Zurück

Veranstaltung: Mchn. Riem CAI-A/B vom 28.-30.07.2006
Bayerische Meisterschaften 2006 Zwei- und Vierspänner
Die Ergebnisse auf einen Blick
CAI-AB / CAIP-AB / München-Riem / GER / 28./30.7.2006
Ergebnis der Vierspänner
Nr. Fahrer NAT Dressur  Marathon Hindernisf. Vielseitigkeit
Punkte Pl. Punkte Pl. Punkte Pl. Punkte Pl.
34 Pointl,Albert AUT  66.13 1  90.96 1   6.00 1 163.10 1
1 Affrini,Felix SUI  76.59 4  91.60 2   6.39 3 174.58 2
22 Leibetseder,Josef AUT  71.25 3 108.39 4   3.00 2 182.64 3
25 Mascheroni,Carlo ITA  69.76 2 106.95 3  12.00 6 188.71 4
31 Obernauer,Fred AUT  77.87 5 110.12 5   9.00 4 196.99 5
33 Pfleger,Xaver GER  87.47 6 123.17 6   3.00 5 213.63 6
CAI-AB / CAIP-AB / München-Riem / GER / 28./30.7.2006
Ergebnis der Zweispänner
Nr. Fahrer NAT Dressur  Marathon Hindernisf. Vielseitigkeit
Punkte Pl. Punkte Pl. Punkte Pl. Punkte Pl.
35 Pointl,Rainer AUT  49.71 1  64.37 1   0.00 1 114.08 1
45 Schlögelhofer,Christian AUT  64.21 8  72.65 4   3.00 3 139.86 2
19 Knüsel,Franz SUI  62.51 5  72.67 5   6.00 2 141.18 3
43 Scheiter,Thomas GER  61.44 3  71.40 3   9.00 5 141.84 4
51 Weber,Isidor AUT  56.11 2  71.34 2  18.00 11 145.45 5
52 Wittmann,Klaus AUT  62.51 5  75.67 7   8.03 4 146.20 6
38 Richiger,Kay SUI  68.27 9  77.93 8  15.00 8 161.20 7
7 Bezzola,Mario SUI  72.11 12  78.52 9  13.16 6 163.79 8
48 Schweihofer,Helmut GER  69.76 10  85.11 11  17.26 10 172.13 9
16 Hauser,Josef GER  81.92 15  78.67 10  15.00 9 175.59 10
5 Beer,Dr.Dieter GER  83.84 16  91.78 12   7.56 7 183.18 11
26 Meidert,Helmut GER  64.00 7  74.33 6       E        
20 Köth,Thomas GER  76.37 13  93.15 13       W        
55 Zimlich,Hubert GER  88.53 17       E  19.18 12        
29 Möhrle,Johann GER  62.08 4       D                
11 Edmaier,Markus GER  71.04 11       W                
37 Pupeter,Hubert GER  81.49 14       E       W        
CAI-AB / CAIP-AB / München-Riem / GER / 28./30.7.2006
 Ergebnis der Pony-Vierspänner
Nr. Fahrer NAT Dressur  Marathon Hindernisf. Vielseitigkeit
Punkte Pl. Punkte Pl. Punkte Pl. Punkte Pl.
2 Allo,Mia BEL  47.20 1  83.79 2   3.00 4 133.99 1
14 Habel-Veit,Susanne GER  61.87 2  89.80 3   0.00 1 151.67 2
18 Keller,Marcel SUI  69.87 4 100.37 4   0.00 3 170.24 3
32 Ochs,Reiner GER  83.73 6  81.30 1   5.44 5 170.48 4
9 Broger,Michael AUT  71.47 5 104.45 5   9.00 6 184.92 5
39 Rietzler,Herbert GER  67.73 3 152.11 6   3.00 2 222.84 6
CAI-AB / CAIP-AB / München-Riem / GER / 28./30.7.2006
Ergebnis der Pony-Zweispänner
Nr. Fahrer NAT Dressur  Marathon Hindernisf. Vielseitigkeit
Punkte Pl. Punkte Pl. Punkte Pl. Punkte Pl.
54 Wynants,Andre BEL  56.53 1  66.14 2   6.00 1 128.68 1
13 Forster,Maximilian GER  60.27 3  70.05 4   3.00 4 133.32 2
30 Münch,Martin GER  67.20 9  71.17 6   3.00 3 141.37 3
24 Maier,Hubert GER  62.93 6  73.50 9   7.01 8 143.45 4
46 Schmelzer,Rolf GER  72.00 11  65.81 1   6.00 6 143.81 5
27 Metzner,Martin GER  57.33 2  79.02 12  11.55 10 147.91 6
12 Felsl,Florian GER  61.87 4  69.99 3  16.64 14 148.50 7
44 Schelle,Magnus GER  61.87 4  71.70 7  15.00 13 148.57 8
21 Landgraf,Detlef GER  78.67 16  70.58 5   3.93 2 153.18 9
50 Vetter,Ludwig GER  74.93 13  73.32 8   5.60 5 153.85 10
8 Brahmann,Christian GER  78.13 14  74.47 10  13.23 11 165.83 11
23 Mader,Matthias GER  65.87 7  87.29 14  13.75 12 166.91 12
17 Huber,Heribert GER  70.67 10  92.18 15   8.08 9 170.93 13
6 Bernwieser,Georg GER  74.67 12  81.56 13  24.14 15 180.37 14
47 Scholz,Wolfgang GER  78.40 15  74.48 11       W        
28 März,Erwin GER  66.40 8       E   5.96 7        
                     
Bayerische Meister
Zweispänner Gold Scheiter, Thomas
Silber Schweihofer, Helmut
Bronze Hauser, Josef
Vierspänner Gold Pfleger, Xaver
Zweispänner Ponies Gold Forster, Maximilian
Silber Münch, Martin
Bronze Maier, Hubert
Vierspänner Ponies Gold Rietzler, Herbert