Zurück

 
Veranstaltung: Europachampionat der Haflinger München-Riem 12./13.8.2006













Die Ergebnisse auf einen Blick













Ergebnis Prüfung Nr. 27 Komb.Prfg. Einspänner Kl.A Preis der Firma Rauscher
Nr. Fahrer NAT Dressur Hindernis Zwischen Gelände Kombination



Punkte Pl. Punkte Pl. Punkte Pl. Punkte Pl. Punkte Pl.
23 Karosser,Kathrin GER 30.00 1 0.00 1 30.00 1 24.45 2 54.45 1
19 Gumbrecht,Bernhard GER 44.40 3 6.00 4 50.40 3 22.36 1 72.76 2
6 Bichl,Theodor GER 66.00 6 3.00 2 69.00 5 29.70 4 98.70 3
12 Einwanger,Hana GER 48.00 4 4.79 3 52.79 4 48.67 5 101.46 4
1 Antretter,Andrea GER 42.00 2 6.00 5 48.00 2 93.22 6 141.22 5
38 Schrack,Josef GER E E 6 26.57 3 6













Ergebnis Prüfung Nr. 28 Komb.Prfg. Zweispänner Kl.A Preis der Haflingerzuchtv. Oberland e.V.
Nr. Fahrer NAT Dressur Hindernis Zwischen Gelände Kombination



Punkte Pl. Punkte Pl. Punkte Pl. Punkte Pl. Punkte Pl.
8 Braunmüller,Heike GER 44.40 1 0.00 4 44.40 1 29.39 3 73.79 1
26 Kühner,Johann GER 52.80 4 0.00 1 52.80 4 25.44 1 78.24 2
24 Kerschbaumer,Elisabeth GER 51.60 3 0.00 2 51.60 3 32.81 4 84.41 3
25 Kirchberger,Johannes GER 48.00 2 0.00 3 48.00 2 38.77 6 86.77 4
6 Bichl,Theodor GER 56.40 7 3.00 6 59.40 6 28.79 2 88.19 5
22 Huber,Peter GER 54.00 5 6.00 7 60.00 7 33.69 5 93.69 6
2 Bach,Ludolf von dem GER 58.80 8 11.91 8 70.71 8 66.82 7 137.53 7
41 Vogt,Erhard GER 55.20 6 0.25 5 55.45 5 E 8













Ergebnis Prüfung Nr. 29 Komb.Prfg. Zweisp.Kl.S Preis der Arbeitsgem.d.Haflingerz-u.halter BRD
Nr. Fahrer NAT Dressur Hindernis Zwischen Gelände Kombination



Punkte Pl. Punkte Pl. Punkte Pl. Punkte Pl. Punkte Pl.
11 Dau,Lars DEN 43.73 1 3.00 7 46.73 2 54.13 1 100.87 1
16 Ganhör,Rupert AUT 52.00 5 3.00 1 55.00 6 56.77 2 111.77 2
15 Forster,Maximilian GER 52.27 6 0.00 5 52.27 3 60.93 4 113.19 3
43 Weitlaner,Hannes ITA 45.33 2 0.09 2 45.42 1 67.82 15 113.25 4
28 Meingast,Anton AUT 48.80 3 3.96 9 52.76 5 62.58 7 115.34 5
34 Rietzler,Herbert GER 54.67 7 5.67 10 60.34 8 58.26 3 118.60 6
39 Schwarz,Wilhelm SUI 61.07 13 0.00 4 61.07 9 64.97 12 126.04 7
36 Schiner,Hans Jörg ITA 59.73 12 2.78 3 62.51 11 64.07 11 126.59 8
9 Bruns,Stefan GER 57.07 10 3.00 6 60.07 7 66.74 14 126.80 9
18 Griesser,Christoph AUT 56.00 9 6.00 12 62.00 10 65.13 13 127.13 10
29 Metzner,Martin GER 58.40 11 5.92 11 64.32 12 63.34 8 127.66 11
13 Felsl,Florian GER 55.73 8 15.65 19 71.38 13 61.13 5 132.51 12
30 März,Erwin GER 62.93 14 9.32 15 72.25 15 61.50 6 133.76 13
35 Schelle,Magnus GER 62.93 14 8.56 13 71.49 14 63.64 9 135.14 14
31 Münch,Martin GER 49.60 4 3.12 8 52.72 4 82.83 18 135.55 15
5 Bernwieser,Georg GER 68.80 19 14.09 18 82.89 19 63.78 10 146.67 16
45 Wutte,Karl AUT 66.13 16 9.00 14 75.13 16 71.61 17 146.74 17
7 Brahmann,Christian GER 68.80 19 11.12 16 79.92 18 69.26 16 149.18 18
40 Steinmaurer,Brigitta AUT 66.40 17 12.50 17 78.90 17 89.34 19 168.24 19
44 Wiederer,Siegfried GER 66.40 17 20.15 20 86.55 20 W
20













Ergebnis Prüfung Nr. 30 Komb.Prfg. Einspänner Kl.S Preis der Nürnberger Versicherungsgruppe
Nr. Fahrer NAT Dressur Hindernis Zwischen Gelände Kombination



Punkte Pl. Punkte Pl. Punkte Pl. Punkte Pl. Punkte Pl.
32 Pürstinger,Erich AUT 50.67 3 3.00 7 53.67 5 54.76 2 108.43 1
10 Cvörnjek,Karl AUT 58.93 7 0.00 2 58.93 6 53.91 1 112.85 2
46 Yerly,Magali Musy SUI 52.80 5 0.00 1 52.80 4 60.53 4 113.33 3
27 Maier,Hubert GER 50.93 4 0.49 3 51.42 2 63.94 6 115.36 4
3 Barmettler,Hans SUI 46.13 1 0.00 4 46.13 1 69.70 8 115.84 5
42 Weber,Rico SUI 56.27 6 3.00 8 59.27 8 58.92 3 118.19 6
17 Gratz,Stefan AUT 49.60 2 2.46 6 52.06 3 67.73 7 119.79 7
14 Fenkart,Michaela AUT 58.93 7 0.00 5 58.93 7 61.57 5 120.50 8
4 Bastian,Michael GER 63.47 9 12.47 9 75.94 9 100.16 9 176.10 9
Süddeutscher / Österreichischer Turnierkalender Fahrsport
Seit 2008 gibt es eine Turnier- kalender-Plattform für den Fahrsport. Turnierveranstalter können länderübergreifend ihre Pferdeleistungsschauen besser koordinieren, Fahrer können die Ausschreibungen der Veran- staltungen in anderen Ländern einsehen. Der Turnierkalender ist eine übersichtliche Informations- quelle für alle fahrsportlichen Veranstaltungen in Süddeutsch- land und Österreich. Damit dieses Instrument wirkungsvoll zum Einsatz gebracht werden kann, ist es notwendig, dass alle fahrsportlichen Ereignisse eingetragen werden und die jeweilige Ausschreibung als PDF zur Verfügung gestellt wird. Der Turnierkalender wird von den Verantwortlichen in den Ländern selbst gepflegt, das Login hierfür ist erhältlich unter
g.feller(ät)bfvev.de.