'Veranstaltung: 890825 Mindelstetten,PLS vom 20.-22.06.2008'
Verbandsmeisterschaften Zweispänner Oberbayern und Niederbayern/Oberpfalz, Bayerische Meisterschaften Junioren, Qualifikation Bundeschampionat
Die Ergebnisse auf einen Blick
(Stand: 22.06.2008 , 18:15 Uhr)
| 1. | Dress.Fahrpf. Kl.M Zweispänner | |||
| 1. | Thomas Scheiter | (RFC Hausen e.V.) | mit Mambo | 405.00 |
| 1. | Thomas Scheiter | (RFC Hausen e.V.) | mit Nick | 405.00 |
| 2. | Jutta Hartmann | (RFV Mindelstetten e.V.) | mit River | 403.00 |
| 2. | Jutta Hartmann | (RFV Mindelstetten e.V.) | mit Rio | 403.00 |
| 3. | Alexandra Grönig | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Scharee | 394.00 |
| 3. | Alexandra Grönig | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Leon | 394.00 |
| 4. | Xaver Vogel | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Jouke fan Nijskou | 391.00 |
| 4. | Xaver Vogel | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Bartele de Leeuw | 391.00 |
| 5. | Maximilian Hopf | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Angelique | 386.00 |
| 5. | Maximilian Hopf | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Cinderella | 386.00 |
| 6. | Stephanie Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Mirage | 364.00 |
| 6. | Stephanie Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Chanel | 364.00 |
| 7. | Michaela Reinisch | (LRFV Buch/Rimbach e.V.) | mit Kaprizio | 355.00 |
| 7. | Michaela Reinisch | (LRFV Buch/Rimbach e.V.) | mit Kapra | 355.00 |
| 8. | Günther Drumm | (RFV St.Gregor-Wienertsham) | mit Lilou | 332.00 |
| 8. | Günther Drumm | (RFV St.Gregor-Wienertsham) | mit Escada | 332.00 |
| 9. | Friedrich Euba | (PSC Schrobenhausen e.V.) | mit Lennox | 314.00 |
| 9. | Friedrich Euba | (PSC Schrobenhausen e.V.) | mit Sandro | 314.00 |
| 10. | Jürgen Boos | (RFV Bad Schussenried) | mit Amigo | 292.00 |
| 10. | Jürgen Boos | (RFV Bad Schussenried) | mit Faceman | 292.00 |
| 2. | Geländefahren für –Zweispänner Kl. M | |||
| 1. | Xaver Vogel | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Bartele de Leeuw | 42.90 |
| 1. | Xaver Vogel | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Jouke fan Nijskou | 42.90 |
| 2. | Thomas Scheiter | (RFC Hausen e.V.) | mit Mambo | 46.41 |
| 2. | Thomas Scheiter | (RFC Hausen e.V.) | mit Nick | 46.41 |
| 3. | Maximilian Hopf | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Angelique | 48.43 |
| 3. | Maximilian Hopf | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Reverie | 48.43 |
| 4. | Günther Drumm | (RFV St.Gregor-Wienertsham) | mit Escada | 49.05 |
| 4. | Günther Drumm | (RFV St.Gregor-Wienertsham) | mit Lilou | 49.05 |
| 5. | Stephanie Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Mandola | 51.27 |
| 5. | Stephanie Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Chanel | 51.27 |
| 6. | Alexandra Grönig | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Leon | 52.19 |
| 6. | Alexandra Grönig | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Scharee | 52.19 |
| 7. | Jutta Hartmann | (RFV Mindelstetten e.V.) | mit River | 54.40 |
| 7. | Jutta Hartmann | (RFV Mindelstetten e.V.) | mit Rio | 54.40 |
| 8. | Michaela Reinisch | (LRFV Buch/Rimbach e.V.) | mit Kapra | 71.50 |
| 8. | Michaela Reinisch | (LRFV Buch/Rimbach e.V.) | mit Kaprizio | 71.50 |
| 3. | Hindernisfahren Zweispänner Kl. M | |||
| 1. | Jürgen Boos | (RFV Bad Schussenried) | mit Faceman | 4.50 / 148.43 |
| 1. | Jürgen Boos | (RFV Bad Schussenried) | mit Amigo | 4.50 / 148.43 |
| 2. | Thomas Scheiter | (RFC Hausen e.V.) | mit Nick | 5.50 / 144.37 |
| 2. | Thomas Scheiter | (RFC Hausen e.V.) | mit Mambo | 5.50 / 144.37 |
| 3. | Xaver Vogel | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Jouke fan Nijskou | 7.50 / 148.28 |
| 3. | Xaver Vogel | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Bartele de Leeuw | 7.50 / 148.28 |
| 4. | Stephanie Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Chanel | 8.00 / 149.20 |
| 4. | Stephanie Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Mandola | 8.00 / 149.20 |
| 5. | Günther Drumm | (RFV St.Gregor-Wienertsham) | mit Escada | 10.50 / 148.51 |
| 5. | Günther Drumm | (RFV St.Gregor-Wienertsham) | mit Lilou | 10.50 / 148.51 |
| 6. | Maximilian Hopf | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Cinderella | 14.00 / 143.07 |
| 6. | Maximilian Hopf | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Angelique | 14.00 / 143.07 |
| 7. | Alexandra Grönig | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Leon | 18.00 / 151.20 |
| 7. | Alexandra Grönig | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Scharee | 18.00 / 151.20 |
| 8. | Jutta Hartmann | (RFV Mindelstetten e.V.) | mit Rio | 20.00 / 149.71 |
| 8. | Jutta Hartmann | (RFV Mindelstetten e.V.) | mit River | 20.00 / 149.71 |
| 4. | Komb. Prüfung Zweispänner Kl.M | |||
| 1. | Thomas Scheiter | (RFC Hausen e.V.) | mit Mambo | 103.91 |
| 1. | Thomas Scheiter | (RFC Hausen e.V.) | mit Nick | 103.91 |
| 2. | Xaver Vogel | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Bartele de Leeuw | 106.13 |
| 2. | Xaver Vogel | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Jouke fan Nijskou | 106.13 |
| 3. | Maximilian Hopf | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Angelique | 119.50 |
| 3. | Maximilian Hopf | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Cinderella | 119.50 |
| 3. | Maximilian Hopf | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Reverie | 119.50 |
| 4. | Stephanie Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Mirage | 122.20 |
| 4. | Stephanie Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Chanel | 122.20 |
| 4. | Stephanie Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Mandola | 122.20 |
| 5. | Alexandra Grönig | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Scharee | 125.12 |
| 5. | Alexandra Grönig | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Leon | 125.12 |
| 6. | Jutta Hartmann | (RFV Mindelstetten e.V.) | mit Rio | 126.93 |
| 6. | Jutta Hartmann | (RFV Mindelstetten e.V.) | mit River | 126.93 |
| 7. | Günther Drumm | (RFV St.Gregor-Wienertsham) | mit Escada | 131.01 |
| 7. | Günther Drumm | (RFV St.Gregor-Wienertsham) | mit Lilou | 131.01 |
| 8. | Michaela Reinisch | (LRFV Buch/Rimbach e.V.) | mit Kaprizio | 136.84 |
| 8. | Michaela Reinisch | (LRFV Buch/Rimbach e.V.) | mit Kapra | 136.84 |
| 5. | Dress.Fahrpo.Kl.M Zweispänner | |||
| 1. | Florian Felsl | (PF Leitzachtal e.V.) | mit Nicos | 413.00 |
| 1. | Florian Felsl | (PF Leitzachtal e.V.) | mit Napon | 413.00 |
| 2. | Martin Münch | (RFV Sulzbach-Rosenberg e.V.) | mit Niko | 406.00 |
| 2. | Martin Münch | (RFV Sulzbach-Rosenberg e.V.) | mit Flicka | 406.00 |
| 3. | Cornelia Buttler | (RFV Pfarrkirchen e.V.) | mit Nick | 401.00 |
| 3. | Cornelia Buttler | (RFV Pfarrkirchen e.V.) | mit Max 3 | 401.00 |
| 4. | Ramona Stöcklein | (RFV Remlingen e.V.) | mit Maxi | 385.00 |
| 4. | Ramona Stöcklein | (RFV Remlingen e.V.) | mit Michelle | 385.00 |
| 5. | Martin Münch | (RFV Sulzbach-Rosenberg e.V.) | mit Nino | 383.00 |
| 5. | Martin Münch | (RFV Sulzbach-Rosenberg e.V.) | mit Sandy | 383.00 |
| 5. | Johannes Kirchberger | (PF Leitzachtal e.V.) | mit Norlando | 383.00 |
| 5. | Johannes Kirchberger | (PF Leitzachtal e.V.) | mit Nino | 383.00 |
| 7. | Katharina Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Nepomuck | 381.00 |
| 7. | Katharina Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Naomi | 381.00 |
| 8. | Ludwig Vetter | (RFV Ebersbach-Musbach) | mit Mio | 380.00 |
| 8. | Ludwig Vetter | (RFV Ebersbach-Musbach) | mit Kveslo | 380.00 |
| 9. | Wolfgang Scholz | (LRFV Buch/Rimbach e.V.) | mit Fürsthofs Nabucco | 376.00 |
| 9. | Wolfgang Scholz | (LRFV Buch/Rimbach e.V.) | mit Falkenhofs Mon Coeur | 376.00 |
| 9. | Wolfgang Scholz | (LRFV Buch/Rimbach e.V.) | mit Falkenhofs Marrakesch | 376.00 |
| 9. | Wolfgang Scholz | (LRFV Buch/Rimbach e.V.) | mit Jana | 376.00 |
| 11. | Monika König | (RV Wolfratshausen e.V.) | mit Nanni | 370.00 |
| 11. | Monika König | (RV Wolfratshausen e.V.) | mit Hanni | 370.00 |
| 12. | Rolf Schmelzer | (KFG Hohenlohe Franken) | mit Balafine | 368.00 |
| 12. | Rolf Schmelzer | (KFG Hohenlohe Franken) | mit Romina | 368.00 |
| 13. | Manuela Mitnacht | (RFV Kürnachtal-Estenfeld e.V.) | mit Nobody | 365.00 |
| 13. | Martina Müller | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Lancelord | 365.00 |
| 13. | Manuela Mitnacht | (RFV Kürnachtal-Estenfeld e.V.) | mit Fiona | 365.00 |
| 13. | Martina Müller | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Levi | 365.00 |
| 15. | Carmen Krammel | (RFV Kösching 1931 e.V.) | mit Kahila | 328.00 |
| 15. | Carmen Krammel | (RFV Kösching 1931 e.V.) | mit Ricarda | 328.00 |
| 16. | Sonja Nutz | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | mit Anderson | 324.00 |
| 16. | Sonja Nutz | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | mit Helena | 324.00 |
| 6. | Geländefahren für Pony-Zweispänner Kl. M | |||
| 1. | Martin Münch | (RFV Sulzbach-Rosenberg e.V.) | mit Niko | 41.02 |
| 1. | Martin Münch | (RFV Sulzbach-Rosenberg e.V.) | mit Nino | 41.02 |
| 2. | Katharina Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Nala | 41.30 |
| 2. | Katharina Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Naomi | 41.30 |
| 3. | Rolf Schmelzer | (KFG Hohenlohe Franken) | mit Romina | 41.62 |
| 3. | Rolf Schmelzer | (KFG Hohenlohe Franken) | mit Balafine | 41.62 |
| 4. | Sonja Nutz | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | mit Helena | 42.04 |
| 4. | Sonja Nutz | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | mit Anderson | 42.04 |
| 5. | Florian Felsl | (PF Leitzachtal e.V.) | mit Nino | 42.25 |
| 5. | Florian Felsl | (PF Leitzachtal e.V.) | mit Napon | 42.25 |
| 6. | Ludwig Vetter | (RFV Ebersbach-Musbach) | mit Mio | 42.42 |
| 6. | Ludwig Vetter | (RFV Ebersbach-Musbach) | mit Odina | 42.42 |
| 7. | Johannes Kirchberger | (PF Leitzachtal e.V.) | mit Norlando | 43.42 |
| 7. | Johannes Kirchberger | (PF Leitzachtal e.V.) | mit Nino | 43.42 |
| 8. | Ramona Stöcklein | (RFV Remlingen e.V.) | mit Maxi | 48.68 |
| 8. | Ramona Stöcklein | (RFV Remlingen e.V.) | mit Michelle | 48.68 |
| 9. | Carmen Krammel | (RFV Kösching 1931 e.V.) | mit Ricarda | 49.42 |
| 9. | Carmen Krammel | (RFV Kösching 1931 e.V.) | mit Roncally | 49.42 |
| 10. | Monika König | (RV Wolfratshausen e.V.) | mit Nanni | 50.51 |
| 10. | Monika König | (RV Wolfratshausen e.V.) | mit Hanni | 50.51 |
| 11. | Cornelia Buttler | (RFV Pfarrkirchen e.V.) | mit Max 3 | 55.32 |
| 11. | Cornelia Buttler | (RFV Pfarrkirchen e.V.) | mit Nick | 55.32 |
| 12. | Manuela Mitnacht | (RFV Kürnachtal-Estenfeld e.V.) | mit Nobody | 57.32 |
| 12. | Manuela Mitnacht | (RFV Kürnachtal-Estenfeld e.V.) | mit Fiona | 57.32 |
| 13. | Martina Müller | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Levi | 81.86 |
| 13. | Martina Müller | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Lancelord | 81.86 |
| 14. | Wolfgang Scholz | (LRFV Buch/Rimbach e.V.) | mit Falkenhofs Mon Coeur | 137.76 |
| 14. | Wolfgang Scholz | (LRFV Buch/Rimbach e.V.) | mit Jana | 137.76 |
| 7. | Hindernisfahren Pony-Zweispänner Kl. M | |||
| 1. | Katharina Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Naomi | 0.00 / 123.95 |
| 1. | Katharina Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Nala | 0.00 / 123.95 |
| 2. | Ludwig Vetter | (RFV Ebersbach-Musbach) | mit Mio | 0.00 / 127.35 |
| 2. | Ludwig Vetter | (RFV Ebersbach-Musbach) | mit Odina | 0.00 / 127.35 |
| 3. | Florian Felsl | (PF Leitzachtal e.V.) | mit Nicos | 0.00 / 129.50 |
| 3. | Florian Felsl | (PF Leitzachtal e.V.) | mit Napon | 0.00 / 129.50 |
| 4. | Martin Münch | (RFV Sulzbach-Rosenberg e.V.) | mit Sandy | 0.00 / 131.80 |
| 4. | Martin Münch | (RFV Sulzbach-Rosenberg e.V.) | mit Nino | 0.00 / 131.80 |
| 5. | Wolfgang Scholz | (LRFV Buch/Rimbach e.V.) | mit Falkenhofs Marrakesch | 0.00 / 136.32 |
| 5. | Wolfgang Scholz | (LRFV Buch/Rimbach e.V.) | mit Falkenhofs Mon Coeur | 0.00 / 136.32 |
| 6. | Sonja Nutz | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | mit Helena | 0.00 / 139.50 |
| 6. | Sonja Nutz | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | mit Anderson | 0.00 / 139.50 |
| 7. | Rolf Schmelzer | (KFG Hohenlohe Franken) | mit Romina | 1.50 / 142.29 |
| 7. | Rolf Schmelzer | (KFG Hohenlohe Franken) | mit Balafine | 1.50 / 142.29 |
| 8. | Werner Kunz | (PSC Schrobenhausen e.V.) | mit Kathrin | 3.00 / 137.32 |
| 8. | Werner Kunz | (PSC Schrobenhausen e.V.) | mit Nathan | 3.00 / 137.32 |
| 9. | Manuela Mitnacht | (RFV Kürnachtal-Estenfeld e.V.) | mit Nobody | 5.00 / 143.20 |
| 9. | Manuela Mitnacht | (RFV Kürnachtal-Estenfeld e.V.) | mit Fiona | 5.00 / 143.20 |
| 10. | Martin Münch | (RFV Sulzbach-Rosenberg e.V.) | mit Flicka | 5.00 / 149.28 |
| 10. | Martin Münch | (RFV Sulzbach-Rosenberg e.V.) | mit Niko | 5.00 / 149.28 |
| 11. | Monika König | (RV Wolfratshausen e.V.) | mit Hanni | 6.00 / 124.93 |
| 11. | Monika König | (RV Wolfratshausen e.V.) | mit Nanni | 6.00 / 124.93 |
| 12. | Ramona Stöcklein | (RFV Remlingen e.V.) | mit Maxi | 6.00 / 125.03 |
| 12. | Ramona Stöcklein | (RFV Remlingen e.V.) | mit Michelle | 6.00 / 125.03 |
| 13. | Joerg Mittermaier | (RFV Kösching 1931 e.V.) | mit Jasper | 6.00 / 134.92 |
| 13. | Joerg Mittermaier | (RFV Kösching 1931 e.V.) | mit Räuber Hotzenplotz | 6.00 / 134.92 |
| 14. | Johannes Kirchberger | (PF Leitzachtal e.V.) | mit Nino | 6.00 / 138.62 |
| 14. | Johannes Kirchberger | (PF Leitzachtal e.V.) | mit Norlando | 6.00 / 138.62 |
| 15. | Martina Müller | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Lancelord | 6.50 / 140.09 |
| 15. | Martina Müller | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Levi | 6.50 / 140.09 |
| 16. | Cornelia Buttler | (RFV Pfarrkirchen e.V.) | mit Max 3 | 10.00 / 147.07 |
| 16. | Cornelia Buttler | (RFV Pfarrkirchen e.V.) | mit Nick | 10.00 / 147.07 |
| 17. | Carmen Krammel | (RFV Kösching 1931 e.V.) | mit Kahila | 10.50 / 148.67 |
| 17. | Carmen Krammel | (RFV Kösching 1931 e.V.) | mit Ricarda | 10.50 / 148.67 |
| 8. | Komb. Prüfung Pony- Zweispänner Kl. M | |||
| 1. | Florian Felsl | (PF Leitzachtal e.V.) | mit Napon | 92.12 |
| 1. | Florian Felsl | (PF Leitzachtal e.V.) | mit Nicos | 92.12 |
| 1. | Florian Felsl | (PF Leitzachtal e.V.) | mit Nino | 92.12 |
| 2. | Martin Münch | (RFV Sulzbach-Rosenberg e.V.) | mit Niko | 97.75 |
| 2. | Martin Münch | (RFV Sulzbach-Rosenberg e.V.) | mit Nino | 97.75 |
| 2. | Martin Münch | (RFV Sulzbach-Rosenberg e.V.) | mit Flicka | 97.75 |
| 3. | Katharina Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Naomi | 99.70 |
| 3. | Katharina Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Nepomuck | 99.70 |
| 3. | Katharina Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Nala | 99.70 |
| 4. | Ludwig Vetter | (RFV Ebersbach-Musbach) | mit Kveslo | 101.09 |
| 4. | Ludwig Vetter | (RFV Ebersbach-Musbach) | mit Mio | 101.09 |
| 4. | Ludwig Vetter | (RFV Ebersbach-Musbach) | mit Odina | 101.09 |
| 5. | Rolf Schmelzer | (KFG Hohenlohe Franken) | mit Balafine | 104.99 |
| 5. | Rolf Schmelzer | (KFG Hohenlohe Franken) | mit Romina | 104.99 |
| 6. | Johannes Kirchberger | (PF Leitzachtal e.V.) | mit Norlando | 107.29 |
| 6. | Johannes Kirchberger | (PF Leitzachtal e.V.) | mit Nino | 107.29 |
| 7. | Ramona Stöcklein | (RFV Remlingen e.V.) | mit Maxi | 112.01 |
| 7. | Ramona Stöcklein | (RFV Remlingen e.V.) | mit Michelle | 112.01 |
| 8. | Sonja Nutz | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | mit Helena | 115.64 |
| 8. | Sonja Nutz | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | mit Anderson | 115.64 |
| 9. | Monika König | (RV Wolfratshausen e.V.) | mit Nanni | 117.85 |
| 9. | Monika König | (RV Wolfratshausen e.V.) | mit Hanni | 117.85 |
| 10. | Cornelia Buttler | (RFV Pfarrkirchen e.V.) | mit Nick | 118.39 |
| 10. | Cornelia Buttler | (RFV Pfarrkirchen e.V.) | mit Max 3 | 118.39 |
| 11. | Manuela Mitnacht | (RFV Kürnachtal-Estenfeld e.V.) | mit Fiona | 124.99 |
| 11. | Manuela Mitnacht | (RFV Kürnachtal-Estenfeld e.V.) | mit Nobody | 124.99 |
| 12. | Carmen Krammel | (RFV Kösching 1931 e.V.) | mit Kahila | 132.45 |
| 12. | Carmen Krammel | (RFV Kösching 1931 e.V.) | mit Roncally | 132.45 |
| 12. | Carmen Krammel | (RFV Kösching 1931 e.V.) | mit Ricarda | 132.45 |
| 13. | Martina Müller | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Lancelord | 151.03 |
| 13. | Martina Müller | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Levi | 151.03 |
| 14. | Stefan Zeller | (Österreich) | mit Loren | 160.00 |
| 14. | Stefan Zeller | (Österreich) | mit Anja | 160.00 |
| 9. | Dress. Fahrpf. Kl.M Einspänner | |||
| 1. | Dieter Rabenstein | (RFV Neustadt/Aisch) | mit Mad Max | 420.00 |
| 2. | Christina Senner | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | mit Jessy | 415.00 |
| 3. | Andreas Beckmann | (IG d.Gespannfahrer Wiesbaden) | mit Vedor A | 390.00 |
| 4. | Karl-Heinz Geiger | (PF Parsdorf-Vaterstetten e.V.) | mit Felix Feuerstein | 374.00 |
| 5. | Erich Scheiter | (RFV Leidersbach e.V.) | mit Intermezzo | 373.00 |
| 6. | Erich Scheiter | (RFV Leidersbach e.V.) | mit Gardist | 365.00 |
| 6. | Karl-Heinz Geiger | (PF Parsdorf-Vaterstetten e.V.) | mit Bonjour Bellvue | 365.00 |
| 8. | Andrea Steinecke | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Little Lord R | 351.00 |
| 9. | Silvia Spitzauer | (PF Parsdorf-Vaterstetten e.V.) | mit Lex | 341.00 |
| 10. | Klaus Kipp | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | mit Darius | 335.00 |
| 11. | Petra Koblofsky | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Astor | 332.00 |
| 12. | Udo Fincke | (Post SV Nürnberg RF-Abt.) | mit Rantanplan F | 329.00 |
| 13. | Udo Fincke | (Post SV Nürnberg RF-Abt.) | mit Chantre B | 328.00 |
| 10. | Geländefahren für –Einspänner Kl. M | |||
| 1. | Dieter Rabenstein | (RFV Neustadt/Aisch) | mit Mad Max | 30.04 |
| 2. | Andrea Steinecke | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Little Lord R | 31.85 |
| 3. | Petra Koblofsky | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Astor | 32.23 |
| 4. | Erich Scheiter | (RFV Leidersbach e.V.) | mit Gardist | 34.43 |
| 5. | Karl-Heinz Geiger | (PF Parsdorf-Vaterstetten e.V.) | mit Felix Feuerstein | 35.01 |
| 6. | Karl-Heinz Geiger | (PF Parsdorf-Vaterstetten e.V.) | mit Bonjour Bellvue | 35.28 |
| 7. | Christina Senner | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | mit Jessy | 38.35 |
| 8. | Andreas Beckmann | (IG d.Gespannfahrer Wiesbaden) | mit Vedor A | 39.31 |
| 9. | Udo Fincke | (Post SV Nürnberg RF-Abt.) | mit Rantanplan F | 39.42 |
| 10. | Udo Fincke | (Post SV Nürnberg RF-Abt.) | mit Chantre B | 42.45 |
| 11. | Silvia Spitzauer | (PF Parsdorf-Vaterstetten e.V.) | mit Lex | 45.94 |
| 11. | Hindernisfahren Einspänner Kl. M | |||
| 1. | Jürgen Boos | (RFV Bad Schussenried) | mit Amigo | 0.00 / 128.43 |
| 2. | Dieter Rabenstein | (RFV Neustadt/Aisch) | mit Mad Max | 0.00 / 139.28 |
| 3. | Karl-Heinz Geiger | (PF Parsdorf-Vaterstetten e.V.) | mit Felix Feuerstein | 1.00 / 141.09 |
| 4. | Erich Scheiter | (RFV Leidersbach e.V.) | mit Grigorij | 2.00 / 143.98 |
| 5. | Jürgen Boos | (RFV Bad Schussenried) | mit Faceman | 3.00 / 124.90 |
| 6. | Andrea Steinecke | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Little Lord R | 3.00 / 126.35 |
| 7. | Karl-Heinz Geiger | (PF Parsdorf-Vaterstetten e.V.) | mit Bonjour Bellvue | 3.00 / 128.03 |
| 8. | Christina Senner | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | mit Jessy | 6.00 / 133.64 |
| 9. | Erich Scheiter | (RFV Leidersbach e.V.) | mit Gardist | 6.00 / 145.12 |
| 10. | Udo Fincke | (Post SV Nürnberg RF-Abt.) | mit Chantre B | 9.50 / 146.93 |
| 11. | Andreas Beckmann | (IG d.Gespannfahrer Wiesbaden) | mit Vedor A | 13.00 / 141.15 |
| 12. | Silvia Spitzauer | (PF Parsdorf-Vaterstetten e.V.) | mit Lex | 13.00 / 147.84 |
| 13. | Udo Fincke | (Post SV Nürnberg RF-Abt.) | mit Rantanplan F | 20.00 / 143.06 |
| 12. | Komb. Prüfung Einspänner Kl.M | |||
| 1. | Dieter Rabenstein | (RFV Neustadt/Aisch) | mit Mad Max | 78.04 |
| 2. | Christina Senner | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | mit Jessy | 93.69 |
| 3. | Karl-Heinz Geiger | (PF Parsdorf-Vaterstetten e.V.) | mit Felix Feuerstein | 96.28 |
| 4. | Karl-Heinz Geiger | (PF Parsdorf-Vaterstetten e.V.) | mit Bonjour Bellvue | 100.95 |
| 5. | Andrea Steinecke | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Little Lord R | 101.25 |
| 6. | Erich Scheiter | (RFV Leidersbach e.V.) | mit Gardist | 103.10 |
| 7. | Andreas Beckmann | (IG d.Gespannfahrer Wiesbaden) | mit Vedor A | 108.31 |
| 8. | Udo Fincke | (Post SV Nürnberg RF-Abt.) | mit Chantre B | 124.49 |
| 9. | Silvia Spitzauer | (PF Parsdorf-Vaterstetten e.V.) | mit Lex | 128.01 |
| 10. | Udo Fincke | (Post SV Nürnberg RF-Abt.) | mit Rantanplan F | 131.69 |
| 13. | Dress. Fahrpo.Kl.M Einspänner | |||
| 1. | Armin Willnecker |
(RFV Bad Wörishofen e.V.) |
mit Marcel | 408.00 |
| 2. | Kathrin Karosser | (PF Am Wendelstein e.V.) | mit Nathanos | 399.00 |
| 3. | Andreas Beckmann | (IG d.Gespannfahrer Wiesbaden) | mit Primeur | 392.00 |
| 4. | Wolfgang Scholz | (LRFV Buch/Rimbach e.V.) | mit Falkenhofs Mon Coeur | 390.00 |
| 5. | Susanne Rachner | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | mit Olymp | 386.00 |
| 6. | Franziska Münch | (RFV Sulzbach-Rosenberg e.V.) | mit Navaho | 381.00 |
| 7. | Silke Zenkel | (FRSF Niederlindach e.V.) | mit Nabucco | 379.00 |
| 8. | Manuela Mitnacht | (RFV Kürnachtal-Estenfeld e.V.) | mit Remus | 372.00 |
| 9. | Ludwig Vetter | (RFV Ebersbach-Musbach) | mit Kveslo | 368.00 |
| 10. | Bernhard Gumbrecht | (FRSF Niederlindach e.V.) | mit Navaro M | 358.00 |
| 14. | Geländefahren für Pony-Einspänner Kl. M | |||
| 1. | Armin Willnecker |
(RFV Bad Wörishofen e.V.) |
mit Marcel | 27.39 |
| 2. | Ludwig Vetter | (RFV Ebersbach-Musbach) | mit Kveslo | 32.48 |
| 3. | Andreas Beckmann | (IG d.Gespannfahrer Wiesbaden) | mit Primeur | 33.50 |
| 4. | Susanne Rachner | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | mit Olymp | 34.04 |
| 5. | Kathrin Karosser | (PF Am Wendelstein e.V.) | mit Nathanos | 34.96 |
| 6. | Silke Zenkel | (FRSF Niederlindach e.V.) | mit Nabucco | 38.12 |
| 15. | Hindernisfahren Pony-Einspänner Kl. M | |||
| 1. | Manuela Mitnacht | (RFV Kürnachtal-Estenfeld e.V.) | mit Remus | 0.00 / 133.03 |
| 2. | Kathrin Karosser | (PF Am Wendelstein e.V.) | mit Nathanos | 0.00 / 133.98 |
| 3. | Ludwig Vetter | (RFV Ebersbach-Musbach) | mit Kveslo | 0.00 / 137.54 |
| 4. | Silke Zenkel | (FRSF Niederlindach e.V.) | mit Lobo | 0.50 / 140.98 |
| 5. | Susanne Rachner | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | mit Olymp | 3.00 / 119.18 |
| 6. | Armin Willnecker |
(RFV Bad Wörishofen e.V.) |
mit Marcel | 3.00 / 123.71 |
| 7. | Andreas Beckmann | (IG d.Gespannfahrer Wiesbaden) | mit Primeur | 3.00 / 132.09 |
| 8. | Bernhard Gumbrecht | (FRSF Niederlindach e.V.) | mit Navaro M | 3.00 / 134.84 |
| 9. | Franziska Münch | (RFV Sulzbach-Rosenberg e.V.) | mit Navaho | 3.00 / 139.29 |
| 10. | Silke Zenkel | (FRSF Niederlindach e.V.) | mit Nabucco | 9.00 / 124.04 |
| 16. | Komb. Prüfung Pony- Einspänner Kl. M | |||
| 1. | Armin Willnecker |
(RFV Bad Wörishofen e.V.) |
mit Marcel | 81.59 |
| 2. | Kathrin Karosser | (PF Am Wendelstein e.V.) | mit Nathanos | 88.56 |
| 3. | Andreas Beckmann | (IG d.Gespannfahrer Wiesbaden) | mit Primeur | 91.97 |
