| Ergebnisübersicht: Willersdorf.PLS vom 10.-11.05.2008 |
| Die Ergebnisse auf einen Blick |
| (Stand: 14.05.2008 / 18:47:23) |
| 1 Dressur Pferde - Einspänner - Kl.A | |||
| 1 | Theresa Scheiter | (RFC Hausen e.V.) | 7,00 |
| 2 | Manuela Mitnacht | (RFV Kürnachtal-Estenfeld e.V.) | 6,80 |
| 3 | Kathrin Scheiter | (RFV Leidersbach e.V.) | 6,70 |
| 4 | Jasmin Hamberg | (RFV Au/Hallertau e.V.) | 6,30 |
| 4 | Manuela Mitnacht | (RFV Kürnachtal-Estenfeld e.V.) | 6,30 |
| 6 | Helena Scheiter | (RFC Hausen e.V.) | 6,00 |
| 7 | Udo Fincke | (Post SV Nürnberg RF-Abt.) | 5,60 |
| 8 | Judith Scheiter | (RFV Leidersbach e.V.) | 5,30 |
| 9 | Veronika Goldbach | (RFV Au/Hallertau e.V.) | 5,20 |
| 10 | Siegfried Graf | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | 5,00 |
| 11 | Christopher Klar | (Pffr.Nürnberger Land e.V.) | 4,80 |
| 12 | Christopher Klar | (Pffr.Nürnberger Land e.V.) | 4,00 |
| 2 Hindernisfahren - Einspänner - Kl.A | |||
| 1 | Manuela Mitnacht | (RFV Kürnachtal-Estenfeld e.V.) | 5,50 / 140,26 |
| 2 | Jasmin Hamberg | (RFV Au/Hallertau e.V.) | 6,50 / 148,42 |
| 3 | Manuela Mitnacht | (RFV Kürnachtal-Estenfeld e.V.) | 9,50 / 136,97 |
| 4 | Helena Scheiter | (RFC Hausen e.V.) | 12,00 / 147,39 |
| 5 | Theresa Scheiter | (RFC Hausen e.V.) | 12,50 / 142,20 |
| 6 | Udo Fincke | (Post SV Nürnberg RF-Abt.) | 14,00 / 157,09 |
| 7 | Christopher Klar | (Pffr.Nürnberger Land e.V.) | 16,00 / 161,16 |
| 8 | Veronika Goldbach | (RFV Au/Hallertau e.V.) | 18,00 / 153,69 |
| 9 | Siegfried Graf | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | 20,50 / 158,58 |
| 10 | Kathrin Scheiter | (RFV Leidersbach e.V.) | 21,00 / 147,94 |
| 11 | Judith Scheiter | (RFV Leidersbach e.V.) | 28,00 / 167,61 |
| 3 Dressur Pferde - Einspänner - Kl.A | |||
| 1 | Rudolf Glaser | (PF Parsdorf-Vaterstetten e.V.) | 7,80 |
| 2 | Armin Willnecker | (RFV Bad Wörishofen e.V.) | 7,60 |
| 3 | Christina Senner | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | 7,50 |
| 4 | Dieter Rabenstein | (RFV Neustadt/Aisch) | 7,40 |
| 5 | Maria Hüls | (RFC Hausen e.V.) | 6,70 |
| 6 | Michaela Belmer | (RV Bad Tölz e.V.) | 6,60 |
| 7 | Frank Steinhart | (FRSF Niederlindach e.V.) | 6,50 |
| 7 | Roland Lannig | (RFV Remlingen e.V.) | 6,50 |
| 9 | Martin Metzner | (RFG Cottenbach e.V) | 6,40 |
| 10 | Bernhard Gumbrecht | (FRSF Niederlindach e.V.) | 6,30 |
| 10 | Katharina Völker | (RFV Senden e.V) | 6,30 |
| 12 | Silke Zenkel | (FRSF Niederlindach e.V.) | 6,20 |
| 13 | Martin Metzner | (RFG Cottenbach e.V) | 6,10 |
| 14 | Susanne Rachner | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | 5,80 |
| 14 | Joachim Uhl | (RFV Gnodstadt e.V.) | 5,80 |
| 16 | Erich Scheiter | (RFV Leidersbach e.V.) | 5,70 |
| 17 | Josef Schrack | (RFV Leidersbach e.V.) | 5,60 |
| 18 | Joachim Uhl | (RFV Gnodstadt e.V.) | 5,50 |
| 19 | Wilhelm Schuh | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | 5,20 |
| 20 | Udo Fincke | (Post SV Nürnberg RF-Abt.) | 5,00 |
| 21 | Peter Werner | (RG Geldersheim e.V.) | 4,60 |
| 22 | Norbert Pirkl | (Pffr.Nürnberger Land e.V.) | 4,50 |
| 4 Hindernisfahren - Einspänner - Kl.A | |||
| 1 | Joachim Uhl | (RFV Gnodstadt e.V.) | 0,00 / 135,22 |
| 2 | Michaela Belmer | (RV Bad Tölz e.V.) | 2,00 / 139,24 |
| 3 | Rudolf Glaser | (PF Parsdorf-Vaterstetten e.V.) | 3,00 / 132,34 |
| 4 | Maria Hüls | (RFC Hausen e.V.) | 3,00 / 141,23 |
| 5 | Josef Schrack | (RFV Leidersbach e.V.) | 5,50 / 140,02 |
| 6 | Martin Metzner | (RFG Cottenbach e.V) | 6,00 / 132,98 |
| 7 | Christina Senner | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | 6,00 / 147,36 |
| 8 | Bernhard Gumbrecht | (FRSF Niederlindach e.V.) | 7,50 / 144,26 |
| 9 | Susanne Rachner | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | 9,00 / 127,84 |
| 10 | Katharina Völker | (RFV Senden e.V) | 10,00 / 143,89 |
| 11 | Joachim Uhl | (RFV Gnodstadt e.V.) | 10,00 / 149,36 |
| 12 | Roland Lannig | (RFV Remlingen e.V.) | 10,50 / 144,88 |
| 13 | Wilhelm Schuh | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | 12,50 / 148,60 |
| 14 | Frank Steinhart | (FRSF Niederlindach e.V.) | 14,00 / 157,17 |
| 15 | Erich Scheiter | (RFV Leidersbach e.V.) | 16,00 / 149,07 |
| 16 | Udo Fincke | (Post SV Nürnberg RF-Abt.) | 17,50 / 152,34 |
| 17 | Martin Metzner | (RFG Cottenbach e.V) | 19,00 / 149,39 |
| 18 | Dieter Rabenstein | (RFV Neustadt/Aisch) | 26,50 / 146,50 |
| 19 | Silke Zenkel | (FRSF Niederlindach e.V.) | 29,50 / 152,24 |
| 5 Geländefahren Pony-Einspänner Kl.A | |||
| 1 | Maria Hüls | (RFC Hausen e.V.) | 27,78 |
| 2 | Manuela Mitnacht | (RFV Kürnachtal-Estenfeld e.V.) | 28,97 |
| 3 | Armin Willnecker | (RFV Bad Wörishofen e.V.) | 30,53 |
| 4 | Silke Zenkel | (FRSF Niederlindach e.V.) | 31,47 |
| 5 | Bernhard Gumbrecht | (FRSF Niederlindach e.V.) | 31,49 |
| 6 | Josef Schrack | (RFV Leidersbach e.V.) | 32,22 |
| 7 | Manuela Mitnacht | (RFV Kürnachtal-Estenfeld e.V.) | 34,76 |
| 6 Geländefahren -Einspänner Kl.A | |||
| 1 | Dieter Rabenstein | (RFV Neustadt/Aisch) | 28,05 |
| 2 | Joachim Uhl | (RFV Gnodstadt e.V.) | 29,58 |
| 3 | Erich Scheiter | (RFV Leidersbach e.V.) | 29,99 |
| 4 | Rudolf Glaser | (PF Parsdorf-Vaterstetten e.V.) | 30,68 |
| 5 | Roland Lannig | (RFV Remlingen e.V.) | 31,78 |
| 6 | Theresa Scheiter | (RFC Hausen e.V.) | 32,37 |
| 7 | Christina Senner | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | 33,18 |
| 8 | Joachim Uhl | (RFV Gnodstadt e.V.) | 33,39 |
| 9 | Frank Steinhart | (FRSF Niederlindach e.V.) | 33,67 |
| 9 | Michaela Belmer | (RV Bad Tölz e.V.) | 33,67 |
| 11 | Udo Fincke | (Post SV Nürnberg RF-Abt.) | 33,82 |
| 12 | Udo Fincke | (Post SV Nürnberg RF-Abt.) | 34,30 |
| 13 | Helena Scheiter | (RFC Hausen e.V.) | 34,60 |
| 14 | Siegfried Graf | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | 35,09 |
| 15 | Kathrin Scheiter | (RFV Leidersbach e.V.) | 35,92 |
| 16 | Veronika Goldbach | (RFV Au/Hallertau e.V.) | 37,56 |
| 17 | Wilhelm Schuh | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | 37,94 |
| 18 | Christopher Klar | (Pffr.Nürnberger Land e.V.) | 40,06 |
| 19 | Judith Scheiter | (RFV Leidersbach e.V.) | 40,40 |
| 20 | Christopher Klar | (Pffr.Nürnberger Land e.V.) | 45,21 |
| 7 Komb. Prüfung Pony - Einspänner - Kl.A | |||
| 1 | Maria Hüls | (RFC Hausen e.V.) | 70,38 |
| 2 | Bernhard Gumbrecht | (FRSF Niederlindach e.V.) | 83,39 |
| 3 | Josef Schrack | (RFV Leidersbach e.V.) | 90,52 |
| 4 | Silke Zenkel | (FRSF Niederlindach e.V.) | 106,57 |
| 8 Komb. Prüfung - Einspänner - Kl.A | |||
| 1 | Rudolf Glaser | (PF Parsdorf-Vaterstetten e.V.) | 60,08 |
| 2 | Christina Senner | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | 69,18 |
| 3 | Michaela Belmer | (RV Bad Tölz e.V.) | 76,47 |
| 4 | Joachim Uhl | (RFV Gnodstadt e.V.) | 83,79 |
| 5 | Roland Lannig | (RFV Remlingen e.V.) | 84,28 |
| 6 | Dieter Rabenstein | (RFV Neustadt/Aisch) | 85,75 |
| 7 | Frank Steinhart | (FRSF Niederlindach e.V.) | 89,67 |
| 8 | Joachim Uhl | (RFV Gnodstadt e.V.) | 93,58 |
| 9 | Erich Scheiter | (RFV Leidersbach e.V.) | 97,59 |
| 10 | Wilhelm Schuh | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | 108,04 |
| 11 | Udo Fincke | (Post SV Nürnberg RF-Abt.) | 111,80 |
Fränkischer Meister Senioren
Pferde
1. Roland Lannig mit Keno, Remmlingen
2. Dieter Rabenstein mit Mad Max, Neustadt/Aisch
3. Frank Steinhart mit Max, Niederlindach
Ponys
1. Maria Hüls mit Mac Murphy, Hausen
2. Bernhard Gumbrecht, Navaro, Niederlindach
3. Josev Schrack mit Santos, Leidersbach
Fränkischer Meister Junioren
1. Manuela Mitnacht mit Remus, Estenfeld
2. Theresa Scheiter mit Dino, Hausen
3. Katrin Scheiter mit Intermezzo, Leidersbach
![]()
| Süddeutscher / Österreichischer Turnierkalender Fahrsport |
| Seit 2008 gibt es eine Turnier- kalender-Plattform für den Fahrsport. Turnierveranstalter können länderübergreifend ihre Pferdeleistungsschauen besser koordinieren, Fahrer können die Ausschreibungen der Veran- staltungen in anderen Ländern einsehen. Der Turnierkalender ist eine übersichtliche Informations- quelle für alle fahrsportlichen Veranstaltungen in Süddeutsch- land und Österreich. Damit dieses Instrument wirkungsvoll zum Einsatz gebracht werden kann, ist es notwendig, dass alle fahrsportlichen Ereignisse eingetragen werden und die jeweilige Ausschreibung als PDF zur Verfügung gestellt wird. Der Turnierkalender wird von den Verantwortlichen in den Ländern selbst gepflegt, das Login hierfür ist erhältlich unter g.feller(ät)bfvev.de. |
