| Veranstaltung: 890821006 Neuburg-Marienheim,vom 23.-25.05.08 |
| Die Ergebnisse auf einen Blick |
| (Stand: 01.06.2008, 12:11 Uhr) |
| 1. | Dressur Pony Einspänner Kl.M | |||
| 1. | Herbert Rietzler | (RFV Rettenberg e.V) | mit Filou 1198 | 7.80 |
| 2. | Armin Willnecker | (RFV Bad Wörishofen e.V.) | mit Marcel 112 | 7.30 |
| 3. | Martin Metzner | (RFG Cottenbach e.V) | mit Stern 56 | 6.80 |
| 4. | Martin Metzner | (RFG Cottenbach e.V) | mit Matcho 27 | 6.50 |
| 5. | Silke Zenkel | (FRSF Niederlindach e.V.) | mit Nabucco 62 | 6.40 |
| 6. | Anika Geiger | (PF Parsdorf-Vaterstetten e.V.) | mit Karim 56 | 6.20 |
| 7. | Manuela Mitnacht | (RFV Kürnachtal-Estenfeld e.V.) | mit Remus 207 | 6.10 |
| 8. | Veronika Kirmaier | (FV Alztal-Wiesmühl e.V.) | mit Lina 74 | 6.00 |
| 9. | Susanne Rachner | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | mit Olymp 48 | 5.80 |
| 2. | Geländefahren Pony-Einspänner Kl.M | |||
| 1. | Herbert Rietzler | (RFV Rettenberg e.V) | mit Filou 1198 | 39.41 |
| 2. | Armin Willnecker | (RFV Bad Wörishofen e.V.) | mit Marcel 112 | 45.23 |
| 3. | Veronika Kirmaier | (FV Alztal-Wiesmühl e.V.) | mit Lina 74 | 46.62 |
| 4. | Susanne Rachner | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | mit Olymp 48 | 47.85 |
| 5. | Silke Zenkel | (FRSF Niederlindach e.V.) | mit Nabucco 62 | 52.80 |
| 3. | Hindernisfahren Pony-Einspänner Kl.M | |||
| 1. | Martin Metzner | (RFG Cottenbach e.V) | mit Stern 56 | 2.50 / 159.73 |
| 2. | Veronika Kirmaier | (FV Alztal-Wiesmühl e.V.) | mit Lina 74 | 5.00 / 158.64 |
| 3. | Herbert Rietzler | (RFV Rettenberg e.V) | mit Filou 1198 | 5.50 / 159.09 |
| 4. | Susanne Rachner | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | mit Olymp 48 | 7.00 / 156.53 |
| 5. | Martin Metzner | (RFG Cottenbach e.V) | mit Matcho 27 | 7.00 / 168.37 |
| 6. | Armin Willnecker | (RFV Bad Wörishofen e.V.) | mit Marcel 112 | 9.00 / 166.01 |
| 7. | Anika Geiger | (PF Parsdorf-Vaterstetten e.V.) | mit Karim 56 | 9.00 / 172.47 |
| 8. | Silke Zenkel | (FRSF Niederlindach e.V.) | mit Nabucco 62 | 14.50 / 177.20 |
| 9. | Manuela Mitnacht | (RFV Kürnachtal-Estenfeld e.V.) | mit Remus 207 | 18.00 / 144.93 |
| 4. | Komb. Prüfung Pony- Einspänner Kl.M | |||
| 1. | Herbert Rietzler | (RFV Rettenberg e.V) | mit Filou 1198 | 80.11 |
| 2. | Armin Willnecker | (RFV Bad Wörishofen e.V.) | mit Marcel 112 | 97.43 |
| 3. | Veronika Kirmaier | (FV Alztal-Wiesmühl e.V.) | mit Lina 74 | 115.62 |
| 4. | Susanne Rachner | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | mit Olymp 48 | 122.05 |
| 5. | Silke Zenkel | (FRSF Niederlindach e.V.) | mit Nabucco 62 | 124.90 |
| 5. | Dressur Pferde Einspänner Kl.M | |||
| 1. | Peter Streit | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Floris B | 7.20 |
| 2. | Michaela Belmer | (RV Bad Tölz e.V.) | mit Rubicon 55 | 7.00 |
| 3. | Sonja Nutz | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | mit Rubens 125 | 6.80 |
| 4. | Christina Senner | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | mit Jessy 79 | 6.70 |
| 5. | Rudolf Glaser | (PF Parsdorf-Vaterstetten e.V.) | mit Eden 11 | 6.50 |
| 6. | Silvia Spitzauer | (PF Parsdorf-Vaterstetten e.V.) | mit Lex 55 | 5.80 |
| 7. | Klaus Kipp | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | mit Darius 417 | 5.60 |
| 8. | Josef Hauser | (LRFV Ascholding e.V.) | mit Lentino | 5.50 |
| 6. | Geländefahren Pferde Einspänner Kl.M | |||
| 1. | Rudolf Glaser | (PF Parsdorf-Vaterstetten e.V.) | mit Eden 11 | 48.07 |
| 2. | Peter Streit | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Floris B | 50.62 |
| 3. | Michaela Belmer | (RV Bad Tölz e.V.) | mit Rubicon 55 | 50.78 |
| 4. | Christina Senner | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | mit Jessy 79 | 52.30 |
| 5. | Klaus Kipp | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | mit Darius 417 | 62.01 |
| 6. | Sonja Nutz | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | mit Rubens 125 | 85.00 |
| 7. | Hindernisfahren Pferde Einspänner Kl.M | |||
| 1. | Michaela Belmer | (RV Bad Tölz e.V.) | mit Rubicon 55 | 0.00 / 161.39 |
| 2. | Rudolf Glaser | (PF Parsdorf-Vaterstetten e.V.) | mit Eden 11 | 2.00 / 168.14 |
| 3. | Peter Streit | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Floris B | 6.00 / 164.85 |
| 4. | Christina Senner | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | mit Jessy 79 | 9.00 / 161.90 |
| 5. | Silvia Spitzauer | (PF Parsdorf-Vaterstetten e.V.) | mit Lex 55 | 9.00 / 176.64 |
| 6. | Klaus Kipp | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | mit Darius 417 | 15.50 / 183.78 |
| 7. | Sonja Nutz | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | mit Rubens 125 | 25.00 / 190.42 |
| 8. | Komb. Prüfung Pferde Einspänner Kl.M | |||
| 1. | Michaela Belmer | (RV Bad Tölz e.V.) | mit Rubicon 55 | 98.78 |
| 2. | Peter Streit | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Floris B | 101.42 |
| 3. | Rudolf Glaser | (PF Parsdorf-Vaterstetten e.V.) | mit Eden 11 | 106.07 |
| 4. | Christina Senner | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | mit Jessy 79 | 114.10 |
| 5. | Klaus Kipp | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | mit Darius 417 | 147.91 |
| 6. | Sonja Nutz | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | mit Rubens 125 | 161.20 |
| 9. | Dressur Pony Zweispänner .Kl.M | |||
| 1. | Herbert Rietzler | (RFV Rettenberg e.V) | mit Kolina 4 | 7.30 |
| 1. | Herbert Rietzler | (RFV Rettenberg e.V) | mit Katinka 156 | 7.30 |
| 2. | Franz Prell | (RVC Gutenberg e.V.) | mit Atlantis 142 | 7.10 |
| 2. | Franz Prell | (RVC Gutenberg e.V.) | mit Almero 10 | 7.10 |
| 3. | Martin Metzner | (RFG Cottenbach e.V) | mit Apollo 317 | 7.00 |
| 3. | Martin Metzner | (RFG Cottenbach e.V) | mit Attila 346 | 7.00 |
| 4. | Martin Metzner | (RFG Cottenbach e.V) | mit Matcho 27 | 6.90 |
| 4. | Martin Metzner | (RFG Cottenbach e.V) | mit Stern 56 | 6.90 |
| 5. | Erwin März | (RFV Buchloe e.V.) | mit Hollywood M | 6.70 |
| 5. | Erwin März | (RFV Buchloe e.V.) | mit Noah M | 6.70 |
| 6. | Erwin März | (RFV Buchloe e.V.) | mit Augsburg 2 | 6.40 |
| 6. | Erwin März | (RFV Buchloe e.V.) | mit Hollywood M | 6.40 |
| 7. | Cornelia Buttler | (PF Pfarrkirchen e.V.) | mit Nick 119 | 6.00 |
| 7. | Cornelia Buttler | (PF Pfarrkirchen e.V.) | mit Max 3029 | 6.00 |
| 8. | Monika König | (RV Wolfratshausen e.V.) | mit Hanni 48 | 5.90 |
| 8. | Monika König | (RV Wolfratshausen e.V.) | mit Nanni 31 | 5.90 |
| 9. | Christian Brahmann | (Kutscherverein Bamberg) | mit Manjano 15 | 5.80 |
| 9. | Christian Brahmann | (Kutscherverein Bamberg) | mit Marengo 217 | 5.80 |
| 10. | Katharina Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Nepomuck 28 | 5.60 |
| 10. | Katharina Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Naomi 95 | 5.60 |
| 11. | Ramona Stöcklein | (RFV Remlingen e.V.) | mit Michelle 45 | 5.30 |
| 11. | Ramona Stöcklein | (RFV Remlingen e.V.) | mit Maxi 310 | 5.30 |
| 12. | Martina Müller | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Lancelord | 5.20 |
| 12. | Martina Müller | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Levi 9 | 5.20 |
| 13. | Carmen Krammel | (RFV Kösching 1931 e.V.) | mit Ricarda 182 | 5.10 |
| 13. | Carmen Krammel | (RFV Kösching 1931 e.V.) | mit Kahila 2 | 5.10 |
| 14. | Petra Schwendinger | (LRFV Fürstenfeldbruck e.V.) | mit Muck 49 | 4.50 |
| 14. | Petra Schwendinger | (LRFV Fürstenfeldbruck e.V.) | mit Fips 90 | 4.50 |
| 10. | Geländefahren Pony Zweispänner Kl.M | |||
| 1. | Herbert Rietzler | (RFV Rettenberg e.V) | mit Kolina 4 | 42.74 |
| 1. | Herbert Rietzler | (RFV Rettenberg e.V) | mit Katinka 156 | 42.74 |
| 2. | Erwin März | (RFV Buchloe e.V.) | mit Noah M | 42.93 |
| 2. | Erwin März | (RFV Buchloe e.V.) | mit Holiday M | 42.93 |
| 3. | Katharina Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Naomi 95 | 42.97 |
| 3. | Katharina Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Nala 63 | 42.97 |
| 4. | Martin Metzner | (RFG Cottenbach e.V) | mit Apollo 317 | 44.95 |
| 4. | Martin Metzner | (RFG Cottenbach e.V) | mit Attila 346 | 44.95 |
| 5. | Christian Brahmann | (Kutscherverein Bamberg) | mit Manjano 15 | 45.41 |
| 5. | Christian Brahmann | (Kutscherverein Bamberg) | mit Animee | 45.41 |
| 6. | Ramona Stöcklein | (RFV Remlingen e.V.) | mit Michelle 45 | 48.44 |
| 6. | Ramona Stöcklein | (RFV Remlingen e.V.) | mit Maxi 310 | 48.44 |
| 7. | Franz Prell | (RVC Gutenberg e.V.) | mit Almero 10 | 50.71 |
| 7. | Franz Prell | (RVC Gutenberg e.V.) | mit Atlantis 142 | 50.71 |
| 8. | Monika König | (RV Wolfratshausen e.V.) | mit Nanni 31 | 57.66 |
| 8. | Monika König | (RV Wolfratshausen e.V.) | mit Hanni 48 | 57.66 |
| 9. | Martina Müller | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Lancelord | 62.65 |
| 9. | Martina Müller | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Levi 9 | 62.65 |
| 10. | Erwin März | (RFV Buchloe e.V.) | mit Augsburg 2 | 77.22 |
| 10. | Erwin März | (RFV Buchloe e.V.) | mit Hollywood M | 77.22 |
| 11. | Hindernisfahren Pony-Zweispänner Kl.M | |||
| 1. | Franz Prell | (RVC Gutenberg e.V.) | mit Atlantis 142 | 0.00 / 162.93 |
| 1. | Franz Prell | (RVC Gutenberg e.V.) | mit Almero 10 | 0.00 / 162.93 |
| 2. | Christian Brahmann | (Kutscherverein Bamberg) | mit Marengo 217 | 3.00 / 156.71 |
| 2. | Christian Brahmann | (Kutscherverein Bamberg) | mit Manjano 15 | 3.00 / 156.71 |
| 3. | Martina Müller | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Levi 9 | 3.00 / 162.46 |
| 3. | Martina Müller | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Lancelord | 3.00 / 162.46 |
| 4. | Petra Schwendinger | (LRFV Fürstenfeldbruck e.V.) | mit Fips 90 | 3.00 / 163.87 |
| 4. | Petra Schwendinger | (LRFV Fürstenfeldbruck e.V.) | mit Muck 49 | 3.00 / 163.87 |
| 5. | Ramona Stöcklein | (RFV Remlingen e.V.) | mit Michelle 45 | 4.00 / 166.25 |
| 5. | Ramona Stöcklein | (RFV Remlingen e.V.) | mit Maxi 310 | 4.00 / 166.25 |
| 6. | Martin Metzner | (RFG Cottenbach e.V) | mit Stern 56 | 4.00 / 166.73 |
| 6. | Martin Metzner | (RFG Cottenbach e.V) | mit Matcho 27 | 4.00 / 166.73 |
| 7. | Martin Metzner | (RFG Cottenbach e.V) | mit Apollo 317 | 5.50 / 169.18 |
| 7. | Martin Metzner | (RFG Cottenbach e.V) | mit Attila 346 | 5.50 / 169.18 |
| 8. | Erwin März | (RFV Buchloe e.V.) | mit Augsburg 2 | 8.00 / 168.62 |
| 8. | Erwin März | (RFV Buchloe e.V.) | mit Hollywood M | 8.00 / 168.62 |
| 9. | Monika König | (RV Wolfratshausen e.V.) | mit Nanni 31 | 9.00 / 143.40 |
| 9. | Monika König | (RV Wolfratshausen e.V.) | mit Hanni 48 | 9.00 / 143.40 |
| 10. | Katharina Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Nala 63 | 9.00 / 147.70 |
| 10. | Katharina Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Naomi 95 | 9.00 / 147.70 |
| 11. | Herbert Rietzler | (RFV Rettenberg e.V) | mit Kolina 4 | 12.00 / 170.89 |
| 11. | Herbert Rietzler | (RFV Rettenberg e.V) | mit Katinka 156 | 12.00 / 170.89 |
| 12. | Erwin März | (RFV Buchloe e.V.) | mit Holiday M | 14.50 / 187.12 |
| 12. | Erwin März | (RFV Buchloe e.V.) | mit Noah M | 14.50 / 187.12 |
| 13. | Cornelia Buttler | (PF Pfarrkirchen e.V.) | mit Max 3029 | 27.50 / 201.04 |
| 13. | Cornelia Buttler | (PF Pfarrkirchen e.V.) | mit Nick 119 | 27.50 / 201.04 |
| 12. | Komb. Prüfung Pony- Zweispänner Kl.M | |||
| 1. | Franz Prell | (RVC Gutenberg e.V.) | mit Almero 10 | 97.11 |
| 1. | Franz Prell | (RVC Gutenberg e.V.) | mit Atlantis 142 | 97.11 |
| 2. | Herbert Rietzler | (RFV Rettenberg e.V) | mit Kolina 4 | 97.94 |
| 2. | Herbert Rietzler | (RFV Rettenberg e.V) | mit Katinka 156 | 97.94 |
| 3. | Martin Metzner | (RFG Cottenbach e.V) | mit Apollo 317 | 98.45 |
| 3. | Martin Metzner | (RFG Cottenbach e.V) | mit Attila 346 | 98.45 |
| 4. | Erwin März | (RFV Buchloe e.V.) | mit Hollywood M | 110.23 |
| 4. | Erwin März | (RFV Buchloe e.V.) | mit Holiday M | 110.23 |
| 4. | Erwin März | (RFV Buchloe e.V.) | mit Noah M | 110.23 |
| 5. | Christian Brahmann | (Kutscherverein Bamberg) | mit Animee | 115.61 |
| 5. | Christian Brahmann | (Kutscherverein Bamberg) | mit Manjano 15 | 115.61 |
| 5. | Christian Brahmann | (Kutscherverein Bamberg) | mit Marengo 217 | 115.61 |
| 6. | Katharina Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Nepomuck 28 | 122.37 |
| 6. | Katharina Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Nala 63 | 122.37 |
| 6. | Katharina Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Naomi 95 | 122.37 |
| 7. | Ramona Stöcklein | (RFV Remlingen e.V.) | mit Maxi 310 | 127.64 |
| 7. | Ramona Stöcklein | (RFV Remlingen e.V.) | mit Michelle 45 | 127.64 |
| 8. | Monika König | (RV Wolfratshausen e.V.) | mit Hanni 48 | 132.26 |
| 8. | Monika König | (RV Wolfratshausen e.V.) | mit Nanni 31 | 132.26 |
| 9. | Martina Müller | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Lancelord | 142.45 |
| 9. | Martina Müller | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Levi 9 | 142.45 |
| 10. | Erwin März | (RFV Buchloe e.V.) | mit Hollywood M | 142.82 |
| 10. | Erwin März | (RFV Buchloe e.V.) | mit Augsburg 2 | 142.82 |
| 13. | Dressur Pferde Zweispänner Kl.M | |||
| 1. | Alexandra Grönig | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Scharee | 7.10 |
| 1. | Alexandra Grönig | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Leon 422 | 7.10 |
| 2. | Jutta Hartmann | (RFV Mindelstetten e.V.) | mit Rio 123 | 6.70 |
| 2. | Jutta Hartmann | (RFV Mindelstetten e.V.) | mit River 19 | 6.70 |
| 3. | Hubert Pupeter | (PSC Schrobenhausen e.V.) | mit White Socks 25 | 6.60 |
| 3. | Hubert Pupeter | (PSC Schrobenhausen e.V.) | mit Champ 170 | 6.60 |
| 4. | Marcus Kreuzer | (Kutscherverein Bamberg) | mit Quatro 9 | 6.50 |
| 4. | Marcus Kreuzer | (Kutscherverein Bamberg) | mit Lucky Boy2 | 6.50 |
| 5. | Maximilian Hopf | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Angelique 240 | 6.30 |
| 5. | Maximilian Hopf | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Cinderella 134 | 6.30 |
| 6. | Stephanie Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Chanel 201 | 6.00 |
| 6. | Stephanie Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Mirage 42 | 6.00 |
| 7. | Johann Möhrle | (RV Pfaffenhausen e.V.) | mit Mitosz | 5.80 |
| 7. | Johann Möhrle | (RV Pfaffenhausen e.V.) | mit Waldgraf 32 | 5.80 |
| 14. | Geländefahren Pferde Zweispänner Kl.M | |||
| 1. | Marcus Kreuzer | (Kutscherverein Bamberg) | mit Lucky Boy2 | 43.91 |
| 1. | Marcus Kreuzer | (Kutscherverein Bamberg) | mit Quatro 9 | 43.91 |
| 2. | Johann Möhrle | (RV Pfaffenhausen e.V.) | mit Waldgraf 32 | 45.21 |
| 2. | Johann Möhrle | (RV Pfaffenhausen e.V.) | mit Admiral 149 | 45.21 |
| 3. | Hubert Pupeter | (PSC Schrobenhausen e.V.) | mit Nathan 148 | 48.98 |
| 3. | Hubert Pupeter | (PSC Schrobenhausen e.V.) | mit Champ 170 | 48.98 |
| 4. | Alexandra Grönig | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Scharee | 52.64 |
| 4. | Alexandra Grönig | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Leon 422 | 52.64 |
| 5. | Jutta Hartmann | (RFV Mindelstetten e.V.) | mit River 19 | 53.43 |
| 5. | Jutta Hartmann | (RFV Mindelstetten e.V.) | mit Rio 123 | 53.43 |
| 6. | Maximilian Hopf | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Reverie 15 | 54.70 |
| 6. | Maximilian Hopf | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Angelique 240 | 54.70 |
| 7. | Stephanie Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Chanel 201 | 57.83 |
| 7. | Stephanie Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Mandola 3 | 57.83 |
| 15. | Hindernisfahren Pferde Zweispänner Kl.M | |||
| 1. | Maximilian Hopf | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Cinderella 134 | 3.00 / 167.64 |
| 1. | Maximilian Hopf | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Angelique 240 | 3.00 / 167.64 |
| 2. | Johann Möhrle | (RV Pfaffenhausen e.V.) | mit Waldgraf 32 | 9.00 / 165.76 |
| 2. | Johann Möhrle | (RV Pfaffenhausen e.V.) | mit Mitosz | 9.00 / 165.76 |
| 3. | Stephanie Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Mandola 3 | 10.00 / 177.56 |
| 3. | Stephanie Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Chanel 201 | 10.00 / 177.56 |
| 4. | Marcus Kreuzer | (Kutscherverein Bamberg) | mit Quatro 9 | 12.00 / 166.42 |
| 4. | Marcus Kreuzer | (Kutscherverein Bamberg) | mit Lucky Boy2 | 12.00 / 166.42 |
| 5. | Alexandra Grönig | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Scharee | 12.00 / 168.32 |
| 5. | Alexandra Grönig | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Leon 422 | 12.00 / 168.32 |
| 6. | Jutta Hartmann | (RFV Mindelstetten e.V.) | mit River 19 | 14.50 / 174.43 |
| 6. | Jutta Hartmann | (RFV Mindelstetten e.V.) | mit Rio 123 | 14.50 / 174.43 |
| 7. | Friedrich Euba | (PSC Schrobenhausen e.V.) | mit Lennox 230 | 16.00 / 189.01 |
| 7. | Friedrich Euba | (PSC Schrobenhausen e.V.) | mit Sandro 351 | 16.00 / 189.01 |
| 8. | Hubert Pupeter | (PSC Schrobenhausen e.V.) | mit Nathan 148 | 22.00 / 177.79 |
| 8. | Hubert Pupeter | (PSC Schrobenhausen e.V.) | mit Champ 170 | 22.00 / 177.79 |
| 16. | Komb. Prüfung Pferde Zweispänner Kl.M | |||
| 1. | Alexandra Grönig | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Leon 422 | 111.04 |
| 1. | Alexandra Grönig | (FF Kammeltal u.U.e.V) | mit Scharee | 111.04 |
| 2. | Marcus Kreuzer | (Kutscherverein Bamberg) | mit Quatro 9 | 111.91 |
| 2. | Marcus Kreuzer | (Kutscherverein Bamberg) | mit Lucky Boy2 | 111.91 |
| 3. | Maximilian Hopf | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Angelique 240 | 116.90 |
| 3. | Maximilian Hopf | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Reverie 15 | 116.90 |
| 3. | Maximilian Hopf | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Cinderella 134 | 116.90 |
| 4. | Jutta Hartmann | (RFV Mindelstetten e.V.) | mit Rio 123 | 120.73 |
| 4. | Jutta Hartmann | (RFV Mindelstetten e.V.) | mit River 19 | 120.73 |
| 5. | Johann Möhrle | (RV Pfaffenhausen e.V.) | mit Admiral 149 | 121.41 |
| 5. | Johann Möhrle | (RV Pfaffenhausen e.V.) | mit Waldgraf 32 | 121.41 |
| 5. | Johann Möhrle | (RV Pfaffenhausen e.V.) | mit Mitosz | 121.41 |
| 6. | Hubert Pupeter | (PSC Schrobenhausen e.V.) | mit White Socks 25 | 125.38 |
| 6. | Hubert Pupeter | (PSC Schrobenhausen e.V.) | mit Champ 170 | 125.38 |
| 6. | Hubert Pupeter | (PSC Schrobenhausen e.V.) | mit Nathan 148 | 125.38 |
| 7. | Stephanie Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Mirage 42 | 131.83 |
| 7. | Stephanie Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Chanel 201 | 131.83 |
| 7. | Stephanie Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Mandola 3 | 131.83 |
| 17. | Dressur Pony Einspänner (1. Abt.) Kl.A | |||
| 1. | Kathrin Karosser | (PF Am Wendelstein e.V.) | mit Nathanos | 7.30 |
| 2. | Lisa Noppenberger | (FRSF Niederlindach e.V.) | mit Nino 86 | 7.20 |
| 3. | Katharina Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Naomi 95 | 7.10 |
| 4. | Manuela Mitnacht | (RFV Kürnachtal-Estenfeld e.V.) | mit Midnight's Enrico | 7.00 |
| 5. | Manuela Mitnacht | (RFV Kürnachtal-Estenfeld e.V.) | mit Remus 207 | 6.80 |
| 6. | Anika Geiger | (PF Parsdorf-Vaterstetten e.V.) | mit Karim 56 | 6.70 |
| 7. | Stephanie Fesl | (PF Parsdorf-Vaterstetten e.V.) | mit Kelly 109 | 6.50 |
| 8. | Katharina Völker | (RFV Senden e.V) | mit Milton 53 | 6.20 |
| 9. | Jasmin Hamberg | (RFV Au/Hallertau e.V.) | mit Geronimo 582 | 6.00 |
| 10. | Silke Zenkel | (FRSF Niederlindach e.V.) | mit Lobo 36 | 5.70 |
| 11. | Bernhard Gumbrecht | (FRSF Niederlindach e.V.) | mit Navaro M | 5.60 |
| 17. | Dressur Pferde Einspänner (2. Abt.) Kl.A | |||
| 1. | Nadja Gratt | (PSC Schrobenhausen e.V.) | mit Nathan 148 | 6.70 |
| 2. | Sonja Nutz | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | mit Rubens 125 | 6.60 |
| 3. | Stella Kovacs | (PF Parsdorf-Vaterstetten e.V.) | mit Erasco 9 | 6.50 |
| 4. | Theresa Link | (RFV Donauwörth-Mertingen e.V.) | mit Dornier 18 | 6.40 |
| 5. | Veronika Goldbach | (RFV Au/Hallertau e.V.) | mit Guido 66 | 6.20 |
| 6. | Udo Fincke | (Post SV Nürnberg RF-Abt.) | mit Rantanplan F | 5.80 |
| 7. | Michaela Rantowski | (PF Reiterhof Laurent e.V) | mit Fernet Branka 2 | 5.70 |
| 8. | Udo Fincke | (Post SV Nürnberg RF-Abt.) | mit Chantre B 2 | 5.60 |
| 8. | Bettina Jahn | (RV Gut Hollern II e.V.) | mit Barclay Current | 5.60 |
| 8. | Michael Reicherzer | (Pferd u.Fahren Donau-Ries e.V) | mit Nero 360 | 5.60 |
| 11. | Alexandra Häring | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | mit Rishan ox 7 | 5.50 |
| 12. | Marion Steglich | (PF Parsdorf-Vaterstetten e.V.) | mit Gajus 63 | 5.40 |
| 13. | Johann Kühner | (RFV Au/Hallertau e.V.) | mit Lando 249 | 5.30 |
| 14. | Stephanie Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Figaro 231 | 4.50 |
| 18. | Hindernisfahren Pony Einspänner (1. Abt.) Kl.A | |||
| 1. | Manuela Mitnacht | (RFV Kürnachtal-Estenfeld e.V.) | mit Remus 207 | 0.00 / 126.01 |
| 2. | Katharina Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Naomi 95 | 0.00 / 127.65 |
| 3. | Katharina Völker | (RFV Senden e.V) | mit Milton 53 | 0.00 / 128.09 |
| 4. | Kathrin Karosser | (PF Am Wendelstein e.V.) | mit Nathanos | 1.50 / 138.17 |
| 5. | Silke Zenkel | (FRSF Niederlindach e.V.) | mit Lobo 36 | 2.00 / 139.79 |
| 6. | Lisa Noppenberger | (FRSF Niederlindach e.V.) | mit Nino 86 | 3.00 / 121.78 |
| 7. | Manuela Mitnacht | (RFV Kürnachtal-Estenfeld e.V.) | mit Midnight's Enrico | 3.00 / 133.42 |
| 8. | Anika Geiger | (PF Parsdorf-Vaterstetten e.V.) | mit Karim 56 | 4.00 / 143.90 |
| 9. | Stephanie Fesl | (PF Parsdorf-Vaterstetten e.V.) | mit Kelly 109 | 4.50 / 144.06 |
| 10. | Jasmin Hamberg | (RFV Au/Hallertau e.V.) | mit Geronimo 582 | 5.00 / 126.53 |
| 11. | Bernhard Gumbrecht | (FRSF Niederlindach e.V.) | mit Navaro M | 8.00 / 151.14 |
| 18. | Hindernisfahren Pferde Einspänner (2. Abt.) Kl.A | |||
| 1. | Michaela Rantowski | (PF Reiterhof Laurent e.V) | mit Fernet Branka 2 | 0.00 / 129.30 |
| 2. | Udo Fincke | (Post SV Nürnberg RF-Abt.) | mit Rantanplan F | 0.00 / 133.51 |
| 3. | Michael Reicherzer | (Pferd u.Fahren Donau-Ries e.V) | mit Nero 360 | 4.50 / 138.14 |
| 4. | Udo Fincke | (Post SV Nürnberg RF-Abt.) | mit Chantre B 2 | 8.00 / 151.85 |
| 5. | Alexandra Häring | (PF Neuburg a.d.Donau e.V) | mit Rishan ox 7 | 11.00 / 157.10 |
| 6. | Nadja Gratt | (PSC Schrobenhausen e.V.) | mit Nathan 148 | 12.00 / 141.35 |
| 7. | Stella Kovacs | (PF Parsdorf-Vaterstetten e.V.) | mit Erasco 9 | 16.00 / 145.90 |
| 8. | Marion Steglich | (PF Parsdorf-Vaterstetten e.V.) | mit Gajus 63 | 16.00 / 149.07 |
| 9. | Bettina Jahn | (RV Gut Hollern II e.V.) | mit Barclay Current | 17.50 / 164.73 |
| 10. | Veronika Goldbach | (RFV Au/Hallertau e.V.) | mit Guido 66 | 19.50 / 174.45 |
| 11. | Stephanie Dam | (RFV Grafenhaun e.V.) | mit Figaro 231 | 27.00 / 177.59 |
| 19. | Geländefahren Pony Einspänner Kl.A | |||
| 1. | Lisa Noppenberger | (FRSF Niederlindach e.V.) | mit Nino 86 | 23.29 |
| 2. | Manuela Mitnacht | (RFV Kürnachtal-Estenfeld e.V.) | mit Remus 207 | 24.20 |
| 3. | Kathrin Karosser | (PF Am Wendelstein e.V.) | mit Nathanos | 28.13 |
