Veranstaltung: 890835022 Hausen vom 29.08. Bis 31.08.2008
Die Ergebnisse mit einen Blick (Stand: 07.09.2008 , 16:08 Uhr)
| 1. |
Dressur Fahrpferde Kl. S Vierspänner | |||
| 1. | Georg von Stein | RFV Modautal e.V. | mit Gembit | 326,00 |
| 1. | Georg von Stein | RFV Modautal e.V. | mit Nico-T | 326,00 |
| 1. | Georg von Stein | RFV Modautal e.V. | mit Sarasko | 326,00 |
| 1. | Georg von Stein | RFV Modautal e.V. | mit Georgina 161 | 326,00 |
| 2. | Franz Schnider | Schweiz | mit Pegasus | 319,00 |
| 2. | Franz Schnider | Schweiz | mit Fausi | 319,00 |
| 2. | Franz Schnider | Schweiz | mit Hortense | 319,00 |
| 2. | Franz Schnider | Schweiz | mit Lobo | 319,00 |
| 3. | Helmut Meidert | PF Leitzachtal e.V. | mit Gustl 73 | 306,00 |
| 3. | Helmut Meidert | PF Leitzachtal e.V. | mit Saphir 314 | 306,00 |
| 3. | Helmut Meidert | PF Leitzachtal e.V. | mit Urml | 306,00 |
| 3. | Helmut Meidert | PF Leitzachtal e.V. | mit Granat 293 | 306,00 |
| 4. | Philipp Striebinger | RFV Mannheim-Friedrichsfeld | mit Felix 333 | 291,00 |
| 4. | Philipp Striebinger | RFV Mannheim-Friedrichsfeld | mit Herzog Max | 291,00 |
| 4. | Philipp Striebinger | RFV Mannheim-Friedrichsfeld | mit Elan 242 | 291,00 |
| 4. | Philipp Striebinger | RFV Mannheim-Friedrichsfeld | mit Casals 4 | 291,00 |
| 5. | Volker Tobias Knodel | V.f.Pferdefr.Karlsbad | mit Rico v.Kaba-City | 283,00 |
| 5. | Volker Tobias Knodel | V.f.Pferdefr.Karlsbad | mit Graf Gironimo | 283,00 |
| 5. | Volker Tobias Knodel | V.f.Pferdefr.Karlsbad | mit Alf von Kaba-City | 283,00 |
| 5. | Volker Tobias Knodel | V.f.Pferdefr.Karlsbad | mit FBW Robin v.Kaba-City | 283,00 |
| 6. | Wilhelm Müller | Ronneburger FRV 1990 e.V. | mit Caruso 427 | 276,00 |
| 6. | Wilhelm Müller | Ronneburger FRV 1990 e.V. | mit Rendite 8 | 276,00 |
| 6. | Wilhelm Müller | Ronneburger FRV 1990 e.V. | mit Epke 2 | 276,00 |
| 6. | Wilhelm Müller | Ronneburger FRV 1990 e.V. | mit Dunja 625 | 276,00 |
| 7. | Gerhard Zaunseder | PF Am Wendelstein e.V. | mit Mambo 143 | 260,00 |
| 7. | Gerhard Zaunseder | PF Am Wendelstein e.V. | mit Dornfelder 3 | 260,00 |
| 7. | Gerhard Zaunseder | PF Am Wendelstein e.V. | mit Speedy 63 | 260,00 |
| 7. | Gerhard Zaunseder | PF Am Wendelstein e.V. | mit Dark Sapphire | 260,00 |
| 8. | Georg Knell | RRFV Meißenheim e.V. | mit Breden | 252,00 |
| 8. | Georg Knell | RRFV Meißenheim e.V. | mit Granit 302 | 252,00 |
| 8. | Georg Knell | RRFV Meißenheim e.V. | mit Kadet 9 | 252,00 |
| 8. | Georg Knell | RRFV Meißenheim e.V. | mit Charly 1251 | 252,00 |
| 2. |
Geländefahren Fahrpferde Kl. S Vierspänner | |||
| 1. | Georg von Stein | RFV Modautal e.V. | mit Gembit | 66,97 |
| 1. | Georg von Stein | RFV Modautal e.V. | mit Georgina 161 | 66,97 |
| 1. | Georg von Stein | RFV Modautal e.V. | mit Nico-T | 66,97 |
| 1. | Georg von Stein | RFV Modautal e.V. | mit Albert 58 | 66,97 |
| 2. | Volker Tobias Knodel | V.f.Pferdefr.Karlsbad | mit Alf von Kaba-City | 82,09 |
| 2. | Volker Tobias Knodel | V.f.Pferdefr.Karlsbad | mit FBW Robin v.Kaba-City | 82,09 |
| 2. | Volker Tobias Knodel | V.f.Pferdefr.Karlsbad | mit Rico v.Kaba-City | 82,09 |
| 2. | Volker Tobias Knodel | V.f.Pferdefr.Karlsbad | mit Graf Gironimo | 82,09 |
| 3. | Gerhard Zaunseder | PF Am Wendelstein e.V. | mit Speedy 63 | 83,36 |
| 3. | Gerhard Zaunseder | PF Am Wendelstein e.V. | mit Sugar Brown | 83,36 |
| 3. | Gerhard Zaunseder | PF Am Wendelstein e.V. | mit Dark Sapphire | 83,36 |
| 3. | Gerhard Zaunseder | PF Am Wendelstein e.V. | mit Mambo 143 | 83,36 |
| 4. | Franz Schnider | Schweiz | mit Pegasus | 89,54 |
| 4. | Franz Schnider | Schweiz | mit Schnider`s Moebel Sky | 89,54 |
| 4. | Franz Schnider | Schweiz | mit Lobo | 89,54 |
| 4. | Franz Schnider | Schweiz | mit Hortense | 89,54 |
| 5. | Wilhelm Müller | Ronneburger FRV 1990 e.V. | mit Wotan 578 | 91,68 |
| 5. | Wilhelm Müller | Ronneburger FRV 1990 e.V. | mit Dunja 625 | 91,68 |
| 5. | Wilhelm Müller | Ronneburger FRV 1990 e.V. | mit Epke 2 | 91,68 |
| 5. | Wilhelm Müller | Ronneburger FRV 1990 e.V. | mit Caruso 427 | 91,68 |
| 6. | Philipp Striebinger | RFV Mannheim-Friedrichsfeld | mit Casals 4 | 96,56 |
| 6. | Philipp Striebinger | RFV Mannheim-Friedrichsfeld | mit Felix 333 | 96,56 |
| 6. | Philipp Striebinger | RFV Mannheim-Friedrichsfeld | mit Herzog Max | 96,56 |
| 6. | Philipp Striebinger | RFV Mannheim-Friedrichsfeld | mit Elan 242 | 96,56 |
| 7. | Helmut Meidert | PF Leitzachtal e.V. | mit Saphir 314 | 112,99 |
| 7. | Helmut Meidert | PF Leitzachtal e.V. | mit Granat 293 | 112,99 |
| 7. | Helmut Meidert | PF Leitzachtal e.V. | mit Gustl 73 | 112,99 |
| 7. | Helmut Meidert | PF Leitzachtal e.V. | mit Urml | 112,99 |
| 8. | Georg Knell | RRFV Meißenheim e.V. | mit Carolus 37 SoWa | 114,25 |
| 8. | Georg Knell | RRFV Meißenheim e.V. | mit Charly 1251 | 114,25 |
| 8. | Georg Knell | RRFV Meißenheim e.V. | mit Kadet 9 | 114,25 |
| 8. | Georg Knell | RRFV Meißenheim e.V. | mit Breden | 114,25 |
| 3. |
Hindernisfahren Fahrpferde mit Siegerrunde Kl. S Vierspänner | |||
| 1. | Georg von Stein | RFV Modautal e.V. | mit Nico-T |
0,00 / 69,82 |
| 1. | Georg von Stein | RFV Modautal e.V. | mit Gembit | 0,00 / 69,82 |
| 1. | Georg von Stein | RFV Modautal e.V. | mit Georgina 161 | 0,00 / 69,82 |
| 1. | Georg von Stein | RFV Modautal e.V. | mit Albert 58 | 0,00 / 69,82 |
| 2. | Franz Schnider | Schweiz | mit Pegasus | 0,00 / 76,78 |
| 2. | Franz Schnider | Schweiz | mit Lobo | 0,00 / 76,78 |
| 2. | Franz Schnider | Schweiz | mit Hortense | 0,00 / 76,78 |
| 2. | Franz Schnider | Schweiz | mit Schnider`s Moebel Sky | 0,00 / 76,78 |
| 3. | Wilhelm Müller | Ronneburger FRV 1990 e.V. | mit Epke 2 | 0,00 / 81,07 |
| 3. | Wilhelm Müller | Ronneburger FRV 1990 e.V. | mit Dunja 625 | 0,00 / 81,07 |
| 3. | Wilhelm Müller | Ronneburger FRV 1990 e.V. | mit Wotan 578 | 0,00 / 81,07 |
| 3. | Wilhelm Müller | Ronneburger FRV 1990 e.V. | mit Rendite 8 | 0,00 / 81,07 |
| 4. | Georg Knell | RRFV Meißenheim e.V. | mit Kadet 9 | 0,00 / 86,15 |
| 4. | Georg Knell | RRFV Meißenheim e.V. | mit Breden | 0,00 / 86,15 |
| 4. | Georg Knell | RRFV Meißenheim e.V. | mit Granit 302 | 0,00 / 86,15 |
| 4. | Georg Knell | RRFV Meißenheim e.V. | mit Charly 1251 | 0,00 / 86,15 |
| 5. | Philipp Striebinger | RFV Mannheim-Friedrichsfeld | mit Elan 242 | 6,00 / 179,09 |
| 5. | Philipp Striebinger | RFV Mannheim-Friedrichsfeld | mit Herzog Max | 6,00 / 179,09 |
| 5. | Philipp Striebinger | RFV Mannheim-Friedrichsfeld | mit Felix 333 | 6,00 / 179,09 |
| 5. | Philipp Striebinger | RFV Mannheim-Friedrichsfeld | mit Casals 4 | 6,00 / 179,09 |
| 6. | Volker Tobias Knodel | V.f.Pferdefr.Karlsbad | mit Rico v.Kaba-City | 6,00 / 180,96 |
| 6. | Volker Tobias Knodel | V.f.Pferdefr.Karlsbad | mit FBW Robin v.Kaba-City | 6,00 / 180,96 |
| 6. | Volker Tobias Knodel | V.f.Pferdefr.Karlsbad | mit Graf Gironimo | 6,00 / 180,96 |
| 6. | Volker Tobias Knodel | V.f.Pferdefr.Karlsbad | mit Alf von Kaba-City | 6,00 / 180,96 |
| 7. | Helmut Meidert | PF Leitzachtal e.V. | mit Gustl 73 | 7,00 / 184,45 |
| 7. | Helmut Meidert | PF Leitzachtal e.V. | mit Saphir 314 | 7,00 / 184,45 |
| 7. | Helmut Meidert | PF Leitzachtal e.V. | mit Urml | 7,00 / 184,45 |
| 7. | Helmut Meidert | PF Leitzachtal e.V. | mit Granat 293 | 7,00 / 184,45 |
| 8. | Gerhard Zaunseder | PF Am Wendelstein e.V. | mit Mambo 143 | 7,50 / 191,76 |
| 8. | Gerhard Zaunseder | PF Am Wendelstein e.V. | mit Sugar Brown | 7,50 / 191,76 |
| 8. | Gerhard Zaunseder | PF Am Wendelstein e.V. | mit Dark Sapphire | 7,50 / 191,76 |
| 8. | Gerhard Zaunseder | PF Am Wendelstein e.V. | mit Speedy 63 | 7,50 / 191,76 |
| 4. |
Kombinierte Prüfung Fahrpferde Kl. S Vierspänner | |||
| 1. | Georg von Stein | RFV Modautal e.V. | mit Nico-T | 118,80 |
| 1. | Georg von Stein | RFV Modautal e.V. | mit Sarasko | 118,80 |
| 1. | Georg von Stein | RFV Modautal e.V. | mit Gembit | 118,80 |
| 1. | Georg von Stein | RFV Modautal e.V. | mit Albert 58 | 118,80 |
| 1. | Georg von Stein | RFV Modautal e.V. | mit Georgina 161 | 118,80 |
| 2. | Franz Schnider | Schweiz | mit Schnider`s Moebel Sky | 146,20 |
| 2. | Franz Schnider | Schweiz | mit Hortense | 146,20 |
| 2. | Franz Schnider | Schweiz | mit Lobo | 146,20 |
| 2. | Franz Schnider | Schweiz | mit Pegasus | 146,20 |
| 2. | Franz Schnider | Schweiz | mit Fausi | 146,20 |
| 3. | Volker Tobias Knodel | V.f.Pferdefr.Karlsbad | mit Alf von Kaba-City | 153,75 |
| 3. | Volker Tobias Knodel | V.f.Pferdefr.Karlsbad | mit Rico v.Kaba-City | 153,75 |
| 3. | Volker Tobias Knodel | V.f.Pferdefr.Karlsbad | mit Graf Gironimo | 153,75 |
| 3. | Volker Tobias Knodel | V.f.Pferdefr.Karlsbad | mit FBW Robin v.Kaba-City | 153,75 |
| 4. | Wilhelm Müller | Ronneburger FRV 1990 e.V. | mit Rendite 8 | 161,68 |
| 4. | Wilhelm Müller | Ronneburger FRV 1990 e.V. | mit Dunja 625 | 161,68 |
| 4. | Wilhelm Müller | Ronneburger FRV 1990 e.V. | mit Epke 2 | 161,68 |
| 4. | Wilhelm Müller | Ronneburger FRV 1990 e.V. | mit Caruso 427 | 161,68 |
| 4. | Wilhelm Müller | Ronneburger FRV 1990 e.V. | mit Wotan 578 | 161,68 |
| 5. | Gerhard Zaunseder | PF Am Wendelstein e.V. | mit Sugar Brown | 164,19 |
| 5. | Gerhard Zaunseder | PF Am Wendelstein e.V. | mit Dornfelder 3 | 164,19 |
| 5. | Gerhard Zaunseder | PF Am Wendelstein e.V. | mit Mambo 143 | 164,19 |
| 5. | Gerhard Zaunseder | PF Am Wendelstein e.V. | mit Dark Sapphire | 164,19 |
| 5. | Gerhard Zaunseder | PF Am Wendelstein e.V. | mit Speedy 63 | 164,19 |
| 6. | Philipp Striebinger | RFV Mannheim-Friedrichsfeld | mit Casals 4 | 165,56 |
| 6. | Philipp Striebinger | RFV Mannheim-Friedrichsfeld | mit Felix 333 | 165,56 |
| 6. | Philipp Striebinger | RFV Mannheim-Friedrichsfeld | mit Herzog Max | 165,56 |
| 6. | Philipp Striebinger | RFV Mannheim-Friedrichsfeld | mit Elan 242 | 165,56 |
| 7. | Helmut Meidert | PF Leitzachtal e.V. | mit Urml | 177,99 |
| 7. | Helmut Meidert | PF Leitzachtal e.V. | mit Granat 293 | 177,99 |
| 7. | Helmut Meidert | PF Leitzachtal e.V. | mit Saphir 314 | 177,99 |
| 7. | Helmut Meidert | PF Leitzachtal e.V. | mit Gustl 73 | 177,99 |
| 8. | Georg Knell | RRFV Meißenheim e.V. | mit Carolus 37 SoWa | 193,25 |
| 8. | Georg Knell | RRFV Meißenheim e.V. | mit Granit 302 | 193,25 |
| 8. | Georg Knell | RRFV Meißenheim e.V. | mit Charly 1251 | 193,25 |
| 8. | Georg Knell | RRFV Meißenheim e.V. | mit Kadet 9 | 193,25 |
| 8. | Georg Knell | RRFV Meißenheim e.V. | mit Breden | 193,25 |
| 5. |
Dressur Fahrponys Kl. S Vierspänner | |||
| 1. | Edwin Kiefer | RV Nordstetten-Horb e.V | mit Nobel 59 | 325,00 |
| 1. | Edwin Kiefer | RV Nordstetten-Horb e.V | mit Campari 184 | 325,00 |
| 1. | Edwin Kiefer | RV Nordstetten-Horb e.V | mit Nelord | 325,00 |
| 1. | Herbert Rietzler | RFV Rettenberg e.V | mit Katinka 156 | 325,00 |
| 1. | Herbert Rietzler | RFV Rettenberg e.V | mit Kolina 4 | 325,00 |
| 1. | Herbert Rietzler | RFV Rettenberg e.V | mit Kira 420 | 325,00 |
| 1. | Edwin Kiefer | RV Nordstetten-Horb e.V | mit Simba 32 | 325,00 |
| 1. | Herbert Rietzler | RFV Rettenberg e.V | mit Kassandra 171 | 325,00 |
| 3. | Tanja Schmelz | RFV Lauterbach-Stadt u.Land | mit Sigward | 311,00 |
| 3. | Tanja Schmelz | RFV Lauterbach-Stadt u.Land | mit Apollo 387 | 311,00 |
| 3. | Tanja Schmelz | RFV Lauterbach-Stadt u.Land | mit Amandus 28 | 311,00 |
| 3. | Tanja Schmelz | RFV Lauterbach-Stadt u.Land | mit Nando 105 | 311,00 |
| 4. | Günter Margelowsky | LRFV Weil der Stadt u.U | mit Momo 196 | 303,00 |
| 4. | Günter Margelowsky | LRFV Weil der Stadt u.U | mit Nehls | 303,00 |
| 4. | Günter Margelowsky | LRFV Weil der Stadt u.U | mit Lucky 293 | 303,00 |
| 4. | Günter Margelowsky | LRFV Weil der Stadt u.U | mit Balu 194 | 303,00 |
| 5. | Wilhelm Tischer | RFV Neu-Isenburg | mit Monty Boy | 298,00 |
| 5. | Wilhelm Tischer | RFV Neu-Isenburg | mit Milano 197 | 298,00 |
| 5. | Wilhelm Tischer | RFV Neu-Isenburg | mit Bubi 80 | 298,00 |
| 5. | Wilhelm Tischer | RFV Neu-Isenburg | mit Contigo 23 | 298,00 |
| 6. | Wilhelm Schäfer | V.z.Förd.d.Fahrsports m.Pferden e.V | mit Erlensee Jamboree | 296,00 |
| 6. | Wilhelm Schäfer | V.z.Förd.d.Fahrsports m.Pferden e.V | mit Leybucht's Reon | 296,00 |
| 6. | Wilhelm Schäfer | V.z.Förd.d.Fahrsports m.Pferden e.V | mit Erlensee Crusader | 296,00 |
| 6. | Wilhelm Schäfer | V.z.Förd.d.Fahrsports m.Pferden e.V | mit Faldo 6 | 296,00 |
| 7. | Reiner Ochs | FSPC Hanau-Land e.V. | mit Holsteins Omar | 280,00 |
| 7. | Reiner Ochs | FSPC Hanau-Land e.V. | mit Isabell 99 | 280,00 |
| 7. | Reiner Ochs | FSPC Hanau-Land e.V. | mit Nemo 248 | 280,00 |
| 7. | Reiner Ochs | FSPC Hanau-Land e.V. | mit Natascha 206 | 280,00 |
| 8. | Christian Brahmann | Kutscherverein Bamberg | mit Manjano 15 | 267,00 |
| 8. | Christian Brahmann | Kutscherverein Bamberg | mit Animee | 267,00 |
| 8. | Christian Brahmann | Kutscherverein Bamberg | mit Marengo 217 | 267,00 |
| 8. | Christian Brahmann | Kutscherverein Bamberg | mit Maya 70 | 267,00 |
| 6. |
Geländefahren Fahrponys Kl. S Vierspänner | |||
| 1. | Edwin Kiefer | RV Nordstetten-Horb e.V | mit Campari 184 | 65,92 |
| 1. | Edwin Kiefer | RV Nordstetten-Horb e.V | mit Nobel 59 | 65,92 |
| 1. | Edwin Kiefer | RV Nordstetten-Horb e.V | mit Marquis 180 | 65,92 |
| 1. | Edwin Kiefer | RV Nordstetten-Horb e.V | mit Nelord | 65,92 |
| 2. | Herbert Rietzler | RFV Rettenberg e.V | mit Kolina 4 | 69,79 |
| 2. | Herbert Rietzler | RFV Rettenberg e.V | mit Kira 420 | 69,79 |
| 2. | Herbert Rietzler | RFV Rettenberg e.V | mit Katinka 156 | 69,79 |
| 2. | Herbert Rietzler | RFV Rettenberg e.V | mit Kassandra 171 | 69,79 |
| 3. | Wilhelm Tischer | RFV Neu-Isenburg | mit Monty Boy | 69,82 |
| 3. | Wilhelm Tischer | RFV Neu-Isenburg | mit Santos 425 | 69,82 |
| 3. | Wilhelm Tischer | RFV Neu-Isenburg | mit Milano 197 | 69,82 |
| 3. | Wilhelm Tischer | RFV Neu-Isenburg | mit Contigo 23 | 69,82 |
| 4. | Reiner Ochs | FSPC Hanau-Land e.V. | mit Natascha 206 | 71,22 |
| 4. | Reiner Ochs | FSPC Hanau-Land e.V. | mit Holsteins Omar | 71,22 |
| 4. | Reiner Ochs | FSPC Hanau-Land e.V. | mit Isabell 99 | 71,22 |
| 4. | Reiner Ochs | FSPC Hanau-Land e.V. | mit Nemo 248 | 71,22 |
| 5. | Günter Margelowsky | LRFV Weil der Stadt u.U | mit Momo 196 | 72,98 |
| 5. | Günter Margelowsky | LRFV Weil der Stadt u.U | mit Balu 194 | 72,98 |
| 5. | Günter Margelowsky | LRFV Weil der Stadt u.U | mit Nehls | 72,98 |
| 5. | Günter Margelowsky | LRFV Weil der Stadt u.U | mit Lucky 293 | 72,98 |
| 6. | Tanja Schmelz | RFV Lauterbach-Stadt u.Land | mit Nando 105 | 93,99 |
| 6. | Tanja Schmelz | RFV Lauterbach-Stadt u.Land | mit Apollo 387 | 93,99 |
| 6. | Tanja Schmelz | RFV Lauterbach-Stadt u.Land | mit Sigward | 93,99 |
| 6. | Tanja Schmelz | RFV Lauterbach-Stadt u.Land | mit Amandus 28 | 93,99 |
| 7. | Wilhelm Schäfer | V.z.Förd.d.Fahrsports m.Pferden e.V | mit Bulli 2 | 96,01 |
| 7. | Wilhelm Schäfer | V.z.Förd.d.Fahrsports m.Pferden e.V | mit Erlensee Jamboree | 96,01 |
| 7. | Wilhelm Schäfer | V.z.Förd.d.Fahrsports m.Pferden e.V | mit Faldo 6 | 96,01 |
| 7. | Wilhelm Schäfer | V.z.Förd.d.Fahrsports m.Pferden e.V | mit Leybucht's Reon | 96,01 |
| 8. | Christian Brahmann | Kutscherverein Bamberg | mit Maya 70 | 101,49 |
| 8. | Christian Brahmann | Kutscherverein Bamberg | mit Animee | 101,49 |
| 8. | Christian Brahmann | Kutscherverein Bamberg | mit Manjano 15 | 101,49 |
| 8. | Christian Brahmann | Kutscherverein Bamberg | mit Marengo 217 | 101,49 |
| 7. |
Hindernisfahren Fahrponys mit Siegerrunde Kl. S Vierspänner | |||
| 1. | Herbert Rietzler | RFV Rettenberg e.V | mit Kolina 4 | 0,00 / 67,06 |
| 1. | Herbert Rietzler | RFV Rettenberg e.V | mit Kira 420 | 0,00 / 67,06 |
| 1. | Herbert Rietzler | RFV Rettenberg e.V | mit Kassandra 171 | 0,00 / 67,06 |
| 1. | Herbert Rietzler | RFV Rettenberg e.V | mit Katinka 156 | 0,00 / 67,06 |
| 2. | Edwin Kiefer | RV Nordstetten-Horb e.V | mit Marquis 180 | 0,00 / 67,25 |
| 2. | Edwin Kiefer | RV Nordstetten-Horb e.V | mit Nelord | 0,00 / 67,25 |
| 2. | Edwin Kiefer | RV Nordstetten-Horb e.V | mit Nobel 59 | 0,00 / 67,25 |
| 2. | Edwin Kiefer | RV Nordstetten-Horb e.V | mit Campari 184 | 0,00 / 67,25 |
| 3. | Reiner Ochs | FSPC Hanau-Land e.V. | mit Holsteins Omar | 0,00 / 73,65 |
| 3. | Reiner Ochs | FSPC Hanau-Land e.V. | mit Nemo 248 | 0,00 / 73,65 |
| 3. | Reiner Ochs | FSPC Hanau-Land e.V. | mit Isabell 99 | 0,00 / 73,65 |
| 3. | Reiner Ochs | FSPC Hanau-Land e.V. | mit Natascha 206 | 0,00 / 73,65 |
| 4. | Wilhelm Tischer | RFV Neu-Isenburg | mit Milano 197 | 0,00 / 73,95 |
| 4. | Wilhelm Tischer | RFV Neu-Isenburg | mit Contigo 23 | 0,00 / 73,95 |
| 4. | Wilhelm Tischer | RFV Neu-Isenburg | mit Santos 425 | 0,00 / 73,95 |
| 4. | Wilhelm Tischer | RFV Neu-Isenburg | mit Monty Boy | 0,00 / 73,95 |
| 5. | Christian Brahmann | Kutscherverein Bamberg | mit Maya 70 | 4,00 / 184,18 |
| 5. | Christian Brahmann | Kutscherverein Bamberg | mit Animee | 4,00 / 184,18 |
| 5. | Christian Brahmann | Kutscherverein Bamberg | mit Marengo 217 | 4,00 / 184,18 |
| 5. | Christian Brahmann | Kutscherverein Bamberg | mit Manjano 15 | 4,00 / 184,18 |
| 6. | Günter Margelowsky | LRFV Weil der Stadt u.U | mit Nehls | 6,00 / 173,78 |
| 6. | Günter Margelowsky | LRFV Weil der Stadt u.U | mit Momo 196 | 6,00 / 173,78 |
| 6. | Günter Margelowsky | LRFV Weil der Stadt u.U | mit Lucky 293 | 6,00 / 173,78 |
| 6. | Günter Margelowsky | LRFV Weil der Stadt u.U | mit Balu 194 | 6,00 / 173,78 |
| 7. | Tanja Schmelz | RFV Lauterbach-Stadt u.Land | mit Nando 105 | 12,50 / 183,42 |
| 7. | Tanja Schmelz | RFV Lauterbach-Stadt u.Land | mit Sigward | 12,50 / 183,42 |
| 7. | Tanja Schmelz | RFV Lauterbach-Stadt u.Land | mit Rose-Darling F | 12,50 / 183,42 |
| 7. | Tanja Schmelz | RFV Lauterbach-Stadt u.Land | mit Apollo 387 | 12,50 / 183,42 |
| 8. | Wilhelm Schäfer | V.z.Förd.d.Fahrsports m.Pferden e.V | mit Bulli 2 | 14,50 / 187,84 |
| 8. | Wilhelm Schäfer | V.z.Förd.d.Fahrsports m.Pferden e.V | mit Erlensee Jamboree | 14,50 / 187,84 |
| 8. | Wilhelm Schäfer | V.z.Förd.d.Fahrsports m.Pferden e.V | mit Faldo 6 | 14,50 / 187,84 |
| 8. | Wilhelm Schäfer | V.z.Förd.d.Fahrsports m.Pferden e.V | mit Leybucht's Reon | 14,50 / 187,84 |
| 8. |
Kombinierte Prüfung Fahrponys Kl. S Vierspänner | |||
| 1. | Edwin Kiefer | RV Nordstetten-Horb e.V | mit Campari 184 | 119,09 |
| 1. | Edwin Kiefer | RV Nordstetten-Horb e.V | mit Marquis 180 | 119,09 |
| 1. | Edwin Kiefer | RV Nordstetten-Horb e.V | mit Simba 32 | 119,09 |
| 1. | Edwin Kiefer | RV Nordstetten-Horb e.V | mit Nobel 59 | 119,09 |
| 1. | Edwin Kiefer | RV Nordstetten-Horb e.V | mit Nelord | 119,09 |
| 2. | Herbert Rietzler | RFV Rettenberg e.V | mit Kira 420 | 121,45 |
| 2. | Herbert Rietzler | RFV Rettenberg e.V | mit Kassandra 171 | 121,45 |
| 2. | Herbert Rietzler | RFV Rettenberg e.V | mit Katinka 156 | 121,45 |
| 2. | Herbert Rietzler | RFV Rettenberg e.V | mit Kolina 4 | 121,45 |
| 3. | Wilhelm Tischer | RFV Neu-Isenburg | mit Monty Boy | 130,49 |
| 3. | Wilhelm Tischer | RFV Neu-Isenburg | mit Bubi 80 | 130,49 |
| 3. | Wilhelm Tischer | RFV Neu-Isenburg | mit Milano 197 | 130,49 |
| 3. | Wilhelm Tischer | RFV Neu-Isenburg | mit Contigo 23 | 130,49 |
| 3. | Wilhelm Tischer | RFV Neu-Isenburg | mit Santos 425 | 130,49 |
| 4. | Günter Margelowsky | LRFV Weil der Stadt u.U | mit Lucky 293 | 137,98 |
| 4. | Günter Margelowsky | LRFV Weil der Stadt u.U | mit Nehls | 137,98 |
| 4. | Günter Margelowsky | LRFV Weil der Stadt u.U | mit Balu 194 | 137,98 |
| 4. | Günter Margelowsky | LRFV Weil der Stadt u.U | mit Momo 196 | 137,98 |
| 5. | Reiner Ochs | FSPC Hanau-Land e.V. | mit Natascha 206 | 140,88 |
| 5. | Reiner Ochs | FSPC Hanau-Land e.V. | mit Isabell 99 | 140,88 |
| 5. | Reiner Ochs | FSPC Hanau-Land e.V. | mit Nemo 248 | 140,88 |
| 5. | Reiner Ochs | FSPC Hanau-Land e.V. | mit Holsteins Omar | 140,88 |
| 6. | Tanja Schmelz | RFV Lauterbach-Stadt u.Land | mit Apollo 387 | 162,83 |
| 6. | Tanja Schmelz | RFV Lauterbach-Stadt u.Land | mit Sigward | 162,83 |
| 6. | Tanja Schmelz | RFV Lauterbach-Stadt u.Land | mit Nando 105 | 162,83 |
| 6. | Tanja Schmelz | RFV Lauterbach-Stadt u.Land | mit Amandus 28 | 162,83 |
| 6. | Tanja Schmelz | RFV Lauterbach-Stadt u.Land | mit Rose-Darling F | 162,83 |
| 7. | Wilhelm Schäfer | V.z.Förd.d.Fahrsports m.Pferden e.V | mit Leybucht's Reon | 171,84 |
| 7. | Wilhelm Schäfer | V.z.Förd.d.Fahrsports m.Pferden e.V | mit Bulli 2 | 171,84 |
| 7. | Wilhelm Schäfer | V.z.Förd.d.Fahrsports m.Pferden e.V | mit Erlensee Jamboree | 171,84 |
| 7. | Wilhelm Schäfer | V.z.Förd.d.Fahrsports m.Pferden e.V | mit Faldo 6 | 171,84 |
| 7. | Wilhelm Schäfer | V.z.Förd.d.Fahrsports m.Pferden e.V | mit Erlensee Crusader | 171,84 |
| 8. | Christian Brahmann | Kutscherverein Bamberg | mit Maya 70 | 176,49 |
| 8. | Christian Brahmann | Kutscherverein Bamberg | mit Marengo 217 | 176,49 |
| 8. | Christian Brahmann | Kutscherverein Bamberg | mit Animee | 176,49 |
| 8. | Christian Brahmann | Kutscherverein Bamberg | mit Manjano 15 | 176,49 |
| 9. |
Dressur Fahrpferde Kl. S Einspänner | |||
| 1. | Reinhard Burggraf | Fahrergilde Müller-Brot Isartal | mit Albführen's Poesie | 417,00 |
| 2. | Roland Widmaier | RFV Maichingen u.U. | mit Joschy 7 | 403,00 |
| 3. | Armin Müller | PSV Hartenrod e.V. | mit Darwin 93 | 394,00 |
| 4. | Alwine Sogl | RFV Brettachtal e.V. | mit Vandango 7 | 392,00 |
| 5. | Hans Wehr | RFV Uffenheim | mit Rivaldi | 385,00 |
| 6. | Dieter Rabenstein | RFV Neustadt/Aisch | mit Mad Max 47 | 381,00 |
| 6. | Karl Luz | RFV Filderstadt u.U.e.V. | mit Finie | 381,00 |
| 8. | Michaela Belmer | RV Bad Tölz e.V. | mit Rubicon 55 | 380,00 |
| 9. | Fred Weber | FSV Kaiserslautern-Land e.V. | mit Laila 194 | 377,00 |
| 10. | Rudolf Glaser | PF Parsdorf-Vaterstetten e.V. | mit Eden 11 | 376,00 |
| 11. | Mario Zahn | RFV Langenbernsdorf e.V. | mit Madonna 140 | 375,00 |
| 12. | Adrian Unzeitig | RFV Driedorf e.V. | mit Delina 14 | 372,00 |
| 13. | Dörte Hiller | FSF Marienhof e.V. | mit Candyman 60 | 363,00 |
| 13. | Jörg Motteler | PS Hohe Eichen e.V | mit Faro 89 | 363,00 |
| 15. | Karl Luz | RFV Filderstadt u.U.e.V. | mit Liara 3 | 360,00 |
